货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1050.200 | 1017.780 | 1058.640 | 1054.100 | 1054.100 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
港币 | 87.750 | 87.040 | 88.080 | 87.920 | 87.920 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
美元 | 681.280 | 675.820 | 684.020 | 682.620 | 682.620 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
瑞士法郎 | 633.930 | 614.360 | 639.020 | 0.000 | 636.480 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
新加坡元 | 497.180 | 481.830 | 501.170 | 0.000 | 499.180 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
瑞典克朗 | 95.000 | 92.070 | 95.770 | 0.000 | 95.390 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
丹麦克朗 | 122.260 | 118.490 | 123.250 | 0.000 | 122.760 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
挪威克朗 | 115.910 | 112.330 | 116.840 | 0.000 | 116.380 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
日元 | 7.238 | 7.014 | 7.296 | 7.274 | 7.274 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
加拿大元 | 679.650 | 658.660 | 685.110 | 0.000 | 682.380 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
澳大利亚元 | 630.520 | 611.060 | 635.590 | 0.000 | 633.060 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
欧元 | 909.970 | 881.880 | 917.280 | 912.830 | 912.830 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.540 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
菲律宾比索 | 15.360 | 14.890 | 15.490 | 0.000 | 15.430 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
泰国铢 | 21.050 | 20.400 | 21.220 | 0.000 | 21.140 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
新西兰元 | 490.430 | 0.000 | 494.360 | 0.000 | 492.400 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
韩国元 | 0.000 | 0.580 | 0.630 | 0.000 | 0.605 | 2010-04-27 | 09:25:14 |
4月27日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
62