货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1049.310 | 1016.910 | 1057.730 | 1053.780 | 1053.780 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
港币 | 87.780 | 87.080 | 88.110 | 87.940 | 87.940 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
美元 | 681.360 | 675.900 | 684.100 | 682.630 | 682.630 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
瑞士法郎 | 633.210 | 613.660 | 638.290 | 0.000 | 636.680 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
新加坡元 | 497.110 | 481.760 | 501.100 | 0.000 | 499.280 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
瑞典克朗 | 94.790 | 91.860 | 95.550 | 0.000 | 95.240 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
丹麦克朗 | 122.180 | 118.400 | 123.160 | 0.000 | 122.760 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
挪威克朗 | 115.360 | 111.800 | 116.290 | 0.000 | 115.870 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
日元 | 7.215 | 6.992 | 7.273 | 7.249 | 7.249 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
加拿大元 | 681.020 | 660.000 | 686.490 | 0.000 | 683.360 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
澳大利亚元 | 631.210 | 611.720 | 636.280 | 0.000 | 633.320 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
欧元 | 909.330 | 881.250 | 916.630 | 914.450 | 914.450 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
菲律宾比索 | 15.390 | 14.910 | 15.510 | 0.000 | 15.460 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
泰国铢 | 21.140 | 20.490 | 21.310 | 0.000 | 21.230 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
新西兰元 | 489.290 | 0.000 | 493.220 | 0.000 | 491.150 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
韩国元 | 0.000 | 0.581 | 0.631 | 0.000 | 0.606 | 2010-04-26 | 11:29:09 |
4月26日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
50