货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1042.880 | 1010.680 | 1051.250 | 1047.610 | 1047.610 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
港币 | 87.770 | 87.060 | 88.100 | 87.950 | 87.950 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
美元 | 681.290 | 675.830 | 684.030 | 682.640 | 682.640 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
瑞士法郎 | 627.150 | 607.790 | 632.190 | 0.000 | 630.370 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
新加坡元 | 495.030 | 479.750 | 499.010 | 0.000 | 496.950 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
瑞典克朗 | 93.550 | 90.660 | 94.300 | 0.000 | 93.990 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
丹麦克朗 | 120.770 | 117.050 | 121.740 | 0.000 | 121.370 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
挪威克朗 | 114.170 | 110.640 | 115.080 | 0.000 | 114.730 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
日元 | 7.272 | 7.048 | 7.330 | 7.305 | 7.305 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
加拿大元 | 678.060 | 657.130 | 683.510 | 0.000 | 681.070 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
澳大利亚元 | 627.910 | 608.530 | 632.960 | 0.000 | 632.120 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
欧元 | 898.760 | 871.020 | 905.980 | 902.960 | 902.960 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.540 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
菲律宾比索 | 15.310 | 14.830 | 15.430 | 0.000 | 15.350 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
泰国铢 | 21.060 | 20.410 | 21.230 | 0.000 | 21.150 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
新西兰元 | 483.260 | 0.000 | 487.140 | 0.000 | 485.180 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
韩国元 | 0.000 | 0.577 | 0.627 | 0.000 | 0.602 | 2010-04-23 | 11:10:16 |
4月23日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
58