货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1048.740 | 1016.370 | 1057.170 | 1052.550 | 1052.550 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
港币 | 87.760 | 87.050 | 88.090 | 87.930 | 87.930 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
美元 | 681.260 | 675.800 | 684.000 | 682.630 | 682.630 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
瑞士法郎 | 635.150 | 615.540 | 640.250 | 0.000 | 637.410 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
新加坡元 | 494.690 | 479.420 | 498.660 | 0.000 | 496.820 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
瑞典克朗 | 94.530 | 91.610 | 95.290 | 0.000 | 94.930 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
丹麦克朗 | 122.270 | 118.490 | 123.250 | 0.000 | 122.720 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
挪威克朗 | 114.850 | 111.310 | 115.770 | 0.000 | 115.320 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
日元 | 7.324 | 7.098 | 7.383 | 7.348 | 7.348 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
加拿大元 | 680.240 | 659.240 | 685.700 | 0.000 | 683.080 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
澳大利亚元 | 629.310 | 609.890 | 634.370 | 0.000 | 632.150 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
欧元 | 909.880 | 881.780 | 917.180 | 914.140 | 914.140 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.540 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
菲律宾比索 | 15.300 | 14.830 | 15.430 | 0.000 | 15.380 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
泰国铢 | 21.130 | 20.480 | 21.300 | 0.000 | 21.270 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
新西兰元 | 483.000 | 0.000 | 486.880 | 0.000 | 484.770 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
韩国元 | 0.000 | 0.576 | 0.626 | 0.000 | 0.602 | 2010-04-22 | 11:05:55 |
4月22日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
71