货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1044.720 | 1012.460 | 1053.110 | 1047.170 | 1047.170 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
港币 | 87.750 | 87.050 | 88.090 | 87.940 | 87.940 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
美元 | 681.250 | 675.790 | 683.990 | 682.640 | 682.640 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
瑞士法郎 | 635.830 | 616.200 | 640.930 | 0.000 | 638.060 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
新加坡元 | 495.330 | 480.040 | 499.310 | 0.000 | 496.500 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
瑞典克朗 | 94.930 | 92.000 | 95.690 | 0.000 | 95.210 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
丹麦克朗 | 122.640 | 118.850 | 123.620 | 0.000 | 123.010 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
挪威克朗 | 115.060 | 111.500 | 115.980 | 0.000 | 115.400 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
日元 | 7.291 | 7.066 | 7.349 | 7.339 | 7.339 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
加拿大元 | 682.280 | 661.210 | 687.760 | 0.000 | 683.700 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
澳大利亚元 | 633.450 | 613.900 | 638.540 | 0.000 | 634.620 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
欧元 | 912.650 | 884.470 | 919.980 | 915.390 | 915.390 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
澳门元 | 85.370 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.530 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
菲律宾比索 | 15.310 | 14.840 | 15.440 | 0.000 | 15.340 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
泰国铢 | 21.180 | 20.530 | 21.350 | 0.000 | 21.270 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
新西兰元 | 483.030 | 0.000 | 486.910 | 0.000 | 484.050 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
韩国元 | 0.000 | 0.578 | 0.628 | 0.000 | 0.601 | 2010-04-21 | 10:16:48 |
4月20日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
36