货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1042.150 | 1009.970 | 1050.520 | 1046.740 | 1046.740 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
港币 | 87.770 | 87.060 | 88.100 | 87.940 | 87.940 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
美元 | 681.280 | 675.820 | 684.020 | 682.630 | 682.630 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
瑞士法郎 | 638.900 | 619.180 | 644.030 | 0.000 | 642.160 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
新加坡元 | 493.840 | 478.590 | 497.810 | 0.000 | 496.080 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
瑞典克朗 | 94.720 | 91.790 | 95.480 | 0.000 | 95.200 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
丹麦克朗 | 123.130 | 119.330 | 124.120 | 0.000 | 123.740 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
挪威克朗 | 114.920 | 111.370 | 115.850 | 0.000 | 115.500 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
日元 | 7.344 | 7.117 | 7.403 | 7.371 | 7.371 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
加拿大元 | 670.070 | 649.380 | 675.450 | 0.000 | 673.390 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
澳大利亚元 | 629.840 | 610.400 | 634.900 | 0.000 | 631.480 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
欧元 | 916.360 | 888.070 | 923.720 | 921.310 | 921.310 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.550 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
菲律宾比索 | 15.260 | 14.780 | 15.380 | 0.000 | 15.330 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
泰国铢 | 21.100 | 20.450 | 21.270 | 0.000 | 21.190 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
新西兰元 | 482.160 | 0.000 | 486.040 | 0.000 | 484.770 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
韩国元 | 0.000 | 0.574 | 0.624 | 0.000 | 0.600 | 2010-04-20 | 10:07:08 |
4月20日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
63