货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1048.190 | 1015.820 | 1056.600 | 1053.850 | 1053.850 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
港币 | 87.780 | 87.070 | 88.110 | 87.950 | 87.950 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
美元 | 681.250 | 675.790 | 683.990 | 682.610 | 682.610 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
瑞士法郎 | 641.950 | 622.130 | 647.110 | 0.000 | 645.280 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
新加坡元 | 493.250 | 478.020 | 497.210 | 0.000 | 495.900 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
瑞典克朗 | 94.900 | 91.970 | 95.660 | 0.000 | 95.430 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
丹麦克朗 | 123.640 | 119.820 | 124.630 | 0.000 | 124.320 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
挪威克朗 | 115.830 | 112.250 | 116.760 | 0.000 | 116.520 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
日元 | 7.341 | 7.115 | 7.400 | 7.345 | 7.345 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
加拿大元 | 675.970 | 655.100 | 681.400 | 0.000 | 679.890 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
澳大利亚元 | 631.890 | 612.380 | 636.960 | 0.000 | 635.720 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
欧元 | 920.260 | 891.850 | 927.660 | 924.560 | 924.560 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
澳门元 | 85.370 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.530 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
菲律宾比索 | 15.290 | 14.820 | 15.410 | 0.000 | 15.370 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
泰国铢 | 21.080 | 20.430 | 21.250 | 0.000 | 21.170 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
新西兰元 | 482.720 | 0.000 | 486.600 | 0.000 | 485.490 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
韩国元 | 0.000 | 0.575 | 0.624 | 0.000 | 0.601 | 2010-04-16 | 10:43:38 |
4月16日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
85