货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1046.080 | 1013.790 | 1054.480 | 1052.110 | 1052.110 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
港币 | 87.780 | 87.080 | 88.120 | 87.980 | 87.980 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
美元 | 681.230 | 675.770 | 683.970 | 682.610 | 682.610 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
瑞士法郎 | 644.490 | 624.590 | 649.660 | 0.000 | 649.180 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
新加坡元 | 493.140 | 477.920 | 497.100 | 0.000 | 494.830 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
瑞典克朗 | 95.020 | 92.090 | 95.780 | 0.000 | 95.640 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
丹麦克朗 | 124.400 | 120.550 | 125.390 | 0.000 | 125.210 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
挪威克朗 | 115.700 | 112.120 | 116.630 | 0.000 | 116.430 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
日元 | 7.274 | 7.050 | 7.333 | 7.315 | 7.315 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
加拿大元 | 680.350 | 659.340 | 685.810 | 0.000 | 682.470 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
澳大利亚元 | 632.690 | 613.150 | 637.770 | 0.000 | 635.990 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
欧元 | 925.950 | 897.360 | 933.390 | 931.180 | 931.180 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
澳门元 | 85.370 | 84.650 | 85.700 | 0.000 | 85.530 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
菲律宾比索 | 15.270 | 14.800 | 15.400 | 0.000 | 15.330 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
泰国铢 | 21.080 | 20.430 | 21.250 | 0.000 | 21.100 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
新西兰元 | 483.490 | 0.000 | 487.370 | 0.000 | 485.770 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
韩国元 | 0.000 | 0.576 | 0.626 | 0.000 | 0.599 | 2010-04-14 | 15:33:21 |
4月14日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
43