货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1043.110 | 1010.910 | 1051.490 | 1047.930 | 1047.930 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
港币 | 87.800 | 87.090 | 88.130 | 87.960 | 87.960 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
美元 | 681.290 | 675.830 | 684.030 | 682.600 | 682.600 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
瑞士法郎 | 642.080 | 622.260 | 647.240 | 0.000 | 644.270 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
新加坡元 | 488.020 | 472.950 | 491.940 | 0.000 | 490.230 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
瑞典克朗 | 94.700 | 91.770 | 95.460 | 0.000 | 94.990 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
丹麦克朗 | 123.980 | 120.150 | 124.980 | 0.000 | 124.550 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
挪威克朗 | 115.280 | 111.720 | 116.210 | 0.000 | 115.740 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
日元 | 7.338 | 7.111 | 7.396 | 7.338 | 7.338 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
加拿大元 | 676.710 | 655.820 | 682.150 | 0.000 | 679.750 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
澳大利亚元 | 627.400 | 608.030 | 632.440 | 0.000 | 631.690 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
欧元 | 922.900 | 894.410 | 930.320 | 926.800 | 926.800 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.530 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
菲律宾比索 | 15.180 | 14.710 | 15.300 | 0.000 | 15.260 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
泰国铢 | 21.020 | 20.370 | 21.190 | 0.000 | 21.100 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
新西兰元 | 484.380 | 0.000 | 488.270 | 0.000 | 486.340 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
韩国元 | 0.000 | 0.571 | 0.621 | 0.000 | 0.598 | 2010-04-13 | 12:30:28 |
4月13日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
49