| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1137.620 | 1102.500 | 1146.760 | 1144.380 | 1144.380 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 港币 | 87.910 | 87.210 | 88.240 | 88.090 | 88.090 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 美元 | 681.310 | 675.850 | 684.050 | 682.680 | 682.680 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 瑞士法郎 | 674.720 | 653.890 | 680.140 | 0.000 | 677.070 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 新加坡元 | 489.770 | 474.650 | 493.710 | 0.000 | 492.280 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 瑞典克朗 | 99.520 | 96.450 | 100.320 | 0.000 | 99.620 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 丹麦克朗 | 136.920 | 132.700 | 138.020 | 0.000 | 137.540 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 挪威克朗 | 121.640 | 117.880 | 122.610 | 0.000 | 122.230 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 日元 | 7.575 | 7.341 | 7.636 | 7.585 | 7.585 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 加拿大元 | 647.510 | 627.520 | 652.710 | 0.000 | 646.240 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 澳大利亚元 | 632.350 | 612.830 | 637.430 | 0.000 | 634.930 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 欧元 | 1018.870 | 987.410 | 1027.050 | 1023.510 | 1023.510 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.710 | 0.000 | 85.540 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 菲律宾比索 | 14.510 | 14.060 | 14.630 | 0.000 | 14.590 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 泰国铢 | 20.380 | 19.750 | 20.550 | 0.000 | 20.460 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 新西兰元 | 504.050 | 0.000 | 508.090 | 0.000 | 506.390 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.553 | 0.601 | 0.000 | 0.577 | 2009-11-11 | 07:37:10 |
11月11日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







19