| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1139.780 | 1104.590 | 1148.940 | 1137.560 | 1137.560 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 港币 | 87.910 | 87.200 | 88.240 | 88.090 | 88.090 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 美元 | 681.280 | 675.820 | 684.020 | 682.730 | 682.730 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 瑞士法郎 | 674.360 | 653.540 | 679.770 | 0.000 | 673.000 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 新加坡元 | 490.280 | 475.140 | 494.220 | 0.000 | 491.030 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 瑞典克朗 | 99.170 | 96.110 | 99.970 | 0.000 | 98.240 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 丹麦克朗 | 136.980 | 132.750 | 138.080 | 0.000 | 136.710 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 挪威克朗 | 121.720 | 117.960 | 122.700 | 0.000 | 120.640 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 日元 | 7.557 | 7.324 | 7.617 | 7.593 | 7.593 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 加拿大元 | 643.950 | 624.070 | 649.130 | 0.000 | 637.730 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 澳大利亚元 | 632.870 | 613.330 | 637.950 | 0.000 | 632.100 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 欧元 | 1019.270 | 987.800 | 1027.450 | 1016.240 | 1016.240 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.550 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 菲律宾比索 | 14.500 | 14.050 | 14.610 | 0.000 | 14.350 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 泰国铢 | 20.380 | 19.750 | 20.540 | 0.000 | 20.440 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 新西兰元 | 504.840 | 0.000 | 508.900 | 0.000 | 501.940 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.554 | 0.602 | 0.000 | 0.575 | 2009-11-10 | 08:57:24 |
11月10日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







12