| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1133.000 | 1098.020 | 1142.100 | 1132.020 | 1132.020 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 港币 | 87.910 | 87.210 | 88.250 | 88.100 | 88.100 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 美元 | 681.350 | 675.890 | 684.090 | 682.760 | 682.760 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 瑞士法郎 | 669.680 | 649.000 | 675.060 | 0.000 | 671.540 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 新加坡元 | 489.080 | 473.980 | 493.010 | 0.000 | 489.340 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 瑞典克朗 | 97.650 | 94.630 | 98.430 | 0.000 | 97.710 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 丹麦克朗 | 136.050 | 131.850 | 137.140 | 0.000 | 136.420 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 挪威克朗 | 119.770 | 116.070 | 120.730 | 0.000 | 120.190 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 日元 | 7.561 | 7.328 | 7.622 | 7.526 | 7.526 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 加拿大元 | 634.730 | 615.140 | 639.830 | 0.000 | 640.360 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 澳大利亚元 | 629.090 | 609.670 | 634.140 | 0.000 | 622.460 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 欧元 | 1012.500 | 981.240 | 1020.640 | 1015.370 | 1015.370 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 菲律宾比索 | 14.290 | 13.850 | 14.410 | 0.000 | 14.370 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 泰国铢 | 20.360 | 19.730 | 20.520 | 0.000 | 20.420 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 新西兰元 | 499.590 | 0.000 | 503.600 | 0.000 | 491.750 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.551 | 0.599 | 0.000 | 0.570 | 2009-11-09 | 08:58:40 |
11月9日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







18