| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1129.190 | 1094.330 | 1138.260 | 1132.020 | 1132.020 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 港币 | 87.920 | 87.210 | 88.250 | 88.100 | 88.100 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 美元 | 681.350 | 675.890 | 684.090 | 682.760 | 682.760 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 瑞士法郎 | 668.000 | 647.380 | 673.360 | 0.000 | 671.540 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 新加坡元 | 488.220 | 473.140 | 492.140 | 0.000 | 489.340 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 瑞典克朗 | 97.060 | 94.060 | 97.840 | 0.000 | 97.710 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 丹麦克朗 | 135.570 | 131.380 | 136.660 | 0.000 | 136.420 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 挪威克朗 | 119.380 | 115.700 | 120.340 | 0.000 | 120.190 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 日元 | 7.571 | 7.337 | 7.631 | 7.526 | 7.526 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 加拿大元 | 632.640 | 613.100 | 637.720 | 0.000 | 640.360 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 澳大利亚元 | 622.840 | 603.610 | 627.840 | 0.000 | 622.460 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 欧元 | 1008.970 | 977.820 | 1017.070 | 1015.370 | 1015.370 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 菲律宾比索 | 14.300 | 13.860 | 14.420 | 0.000 | 14.370 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 泰国铢 | 20.360 | 19.730 | 20.520 | 0.000 | 20.420 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 新西兰元 | 492.690 | 0.000 | 496.640 | 0.000 | 491.750 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.548 | 0.596 | 0.000 | 0.570 | 2009-11-07 | 02:29:17 |
11月7日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







16