| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1127.100 | 1092.300 | 1136.150 | 1130.050 | 1130.050 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 港币 | 87.920 | 87.220 | 88.260 | 88.100 | 88.100 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 美元 | 681.380 | 675.920 | 684.120 | 682.770 | 682.770 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 瑞士法郎 | 668.780 | 648.140 | 674.160 | 0.000 | 671.110 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 新加坡元 | 487.210 | 472.170 | 491.120 | 0.000 | 488.850 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 瑞典克朗 | 97.260 | 94.250 | 98.040 | 0.000 | 96.960 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 丹麦克朗 | 135.820 | 131.630 | 136.910 | 0.000 | 136.200 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 挪威克朗 | 119.680 | 115.980 | 120.640 | 0.000 | 119.970 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 日元 | 7.498 | 7.266 | 7.558 | 7.532 | 7.532 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 加拿大元 | 637.770 | 618.080 | 642.890 | 0.000 | 641.360 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 澳大利亚元 | 619.670 | 600.540 | 624.640 | 0.000 | 620.520 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 欧元 | 1010.710 | 979.510 | 1018.830 | 1014.290 | 1014.290 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 菲律宾比索 | 14.320 | 13.880 | 14.440 | 0.000 | 14.360 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 泰国铢 | 20.340 | 19.710 | 20.500 | 0.000 | 20.420 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 新西兰元 | 489.680 | 0.000 | 493.610 | 0.000 | 491.690 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.546 | 0.594 | 0.000 | 0.567 | 2009-11-06 | 08:58:37 |
11月6日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







12