| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1123.650 | 1088.960 | 1132.670 | 1130.050 | 1130.050 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 港币 | 87.910 | 87.210 | 88.250 | 88.100 | 88.100 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 美元 | 681.330 | 675.870 | 684.070 | 682.770 | 682.770 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 瑞士法郎 | 668.180 | 647.550 | 673.540 | 0.000 | 671.110 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 新加坡元 | 486.750 | 471.720 | 490.660 | 0.000 | 488.850 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 瑞典克朗 | 96.520 | 93.540 | 97.290 | 0.000 | 96.960 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 丹麦克朗 | 135.600 | 131.410 | 136.680 | 0.000 | 136.200 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 挪威克朗 | 119.460 | 115.770 | 120.420 | 0.000 | 119.970 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 日元 | 7.514 | 7.282 | 7.575 | 7.532 | 7.532 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 加拿大元 | 638.710 | 618.990 | 643.840 | 0.000 | 641.360 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 澳大利亚元 | 617.620 | 598.550 | 622.580 | 0.000 | 620.520 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 欧元 | 1009.010 | 977.850 | 1017.110 | 1014.290 | 1014.290 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 菲律宾比索 | 14.310 | 13.870 | 14.420 | 0.000 | 14.360 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 泰国铢 | 20.340 | 19.710 | 20.500 | 0.000 | 20.420 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 新西兰元 | 489.610 | 0.000 | 493.540 | 0.000 | 491.690 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.543 | 0.590 | 0.000 | 0.567 | 2009-11-05 | 09:30:34 |
11月5日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







6