| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1116.420 | 1081.950 | 1125.390 | 1119.640 | 1119.640 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 港币 | 87.920 | 87.220 | 88.260 | 88.100 | 88.100 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 美元 | 681.420 | 675.960 | 684.160 | 682.790 | 682.790 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 瑞士法郎 | 662.150 | 641.700 | 667.470 | 0.000 | 668.970 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 新加坡元 | 485.740 | 470.740 | 489.640 | 0.000 | 488.630 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 瑞典克朗 | 95.250 | 92.310 | 96.010 | 0.000 | 97.000 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 丹麦克朗 | 134.470 | 130.320 | 135.550 | 0.000 | 135.760 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 挪威克朗 | 117.680 | 114.050 | 118.630 | 0.000 | 118.730 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 日元 | 7.537 | 7.305 | 7.598 | 7.555 | 7.555 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 加拿大元 | 637.330 | 617.650 | 642.450 | 0.000 | 633.970 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 澳大利亚元 | 612.360 | 593.450 | 617.280 | 0.000 | 619.520 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 欧元 | 1000.770 | 969.880 | 1008.810 | 1010.600 | 1010.600 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 澳门元 | 85.400 | 84.680 | 85.720 | 0.000 | 85.560 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 菲律宾比索 | 14.290 | 13.850 | 14.400 | 0.000 | 14.320 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 泰国铢 | 20.340 | 19.710 | 20.510 | 0.000 | 20.430 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 新西兰元 | 490.120 | 0.000 | 494.060 | 0.000 | 493.040 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.542 | 0.590 | 0.000 | 0.568 | 2009-11-04 | 08:46:25 |
11月4日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







11