| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1114.840 | 1080.420 | 1123.790 | 1119.640 | 1119.640 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 港币 | 87.920 | 87.220 | 88.260 | 88.100 | 88.100 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 美元 | 681.410 | 675.950 | 684.150 | 682.790 | 682.790 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 瑞士法郎 | 666.290 | 645.720 | 671.640 | 0.000 | 668.970 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 新加坡元 | 486.670 | 471.650 | 490.580 | 0.000 | 488.630 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 瑞典克朗 | 96.610 | 93.630 | 97.390 | 0.000 | 97.000 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 丹麦克朗 | 135.210 | 131.030 | 136.300 | 0.000 | 135.760 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 挪威克朗 | 118.250 | 114.600 | 119.200 | 0.000 | 118.730 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 日元 | 7.532 | 7.300 | 7.593 | 7.555 | 7.555 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 加拿大元 | 631.430 | 611.930 | 636.500 | 0.000 | 633.970 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 澳大利亚元 | 617.040 | 597.990 | 622.000 | 0.000 | 619.520 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 欧元 | 1006.230 | 975.170 | 1014.320 | 1010.600 | 1010.600 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 澳门元 | 85.390 | 84.680 | 85.720 | 0.000 | 85.560 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 菲律宾比索 | 14.260 | 13.820 | 14.370 | 0.000 | 14.320 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 泰国铢 | 20.340 | 19.710 | 20.510 | 0.000 | 20.430 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 新西兰元 | 491.060 | 0.000 | 495.010 | 0.000 | 493.040 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.544 | 0.591 | 0.000 | 0.568 | 2009-11-03 | 09:21:13 |
11月3日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







10