| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1119.970 | 1085.390 | 1128.970 | 1123.000 | 1123.000 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 港币 | 87.930 | 87.220 | 88.260 | 88.100 | 88.100 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 美元 | 681.450 | 675.990 | 684.190 | 682.820 | 682.820 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 瑞士法郎 | 665.190 | 644.650 | 670.530 | 0.000 | 666.030 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 新加坡元 | 485.640 | 470.650 | 489.540 | 0.000 | 486.890 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 瑞典克朗 | 96.230 | 93.260 | 97.000 | 0.000 | 96.330 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 丹麦克朗 | 134.920 | 130.750 | 136.000 | 0.000 | 135.100 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 挪威克朗 | 119.180 | 115.500 | 120.140 | 0.000 | 119.160 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 日元 | 7.544 | 7.311 | 7.605 | 7.580 | 7.580 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 加拿大元 | 630.470 | 611.010 | 635.530 | 0.000 | 631.000 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 澳大利亚元 | 614.630 | 595.650 | 619.570 | 0.000 | 614.370 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 欧元 | 1004.120 | 973.120 | 1012.180 | 1006.240 | 1006.240 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 澳门元 | 85.400 | 84.680 | 85.720 | 0.000 | 85.550 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 菲律宾比索 | 14.280 | 13.840 | 14.400 | 0.000 | 14.340 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 泰国铢 | 20.340 | 19.720 | 20.510 | 0.000 | 20.420 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 新西兰元 | 490.240 | 0.000 | 494.180 | 0.000 | 488.710 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.541 | 0.588 | 0.000 | 0.561 | 2009-11-02 | 11:55:01 |
11月2日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







18