新浪财经讯 今日创业板28只个股正式登陆深交所,但在上市首日遭遇资金大幅爆炒,据财经网报道:有知情人士透露称,30日一些证券营业部已收到上级部门通知,要求对重点账户进行监测,对于重点个人账户,限制其单笔交易量不超过5000股,全天交易不超过1万股;同时对于重点机构账户也有类似的限制。
今日28只新股,每只个股都成为资金炒作的对象,28只创业板个股全部被临时停牌过,创下了中国股市新的奇迹。
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 换手率 | 市盈率 | 流通市值/亿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300001 | N特锐德 | 44.00 | +84.874% | 42.00 | 87.83% | 68.750 | 11.83 |
| sz300002 | N泰岳 | 102.90 | +77.414% | 100.10 | 89.48% | 73.500 | 26.01 |
| sz300003 | N乐普 | 63.40 | +118.621% | 61.00 | 87.84% | 114.918 | 20.80 |
| sz300004 | N南风 | 40.25 | +75.841% | 35.00 | 87.76% | 91.477 | 7.73 |
| sz300005 | N探路者 | 50.07 | +152.879% | 42.00 | 88.48% | 98.176 | 6.81 |
| sz300006 | N莱美 | 35.80 | +116.970% | 27.45 | 89.27% | 74.583 | 6.59 |
| sz300007 | N汉威 | 48.71 | +80.407% | 44.00 | 88.36% | 69.586 | 5.85 |
| sz300008 | N佳豪 | 50.81 | +82.770% | 43.15 | 86.73% | 50.759 | 5.12 |
| sz300009 | N安科 | 50.08 | +194.588% | 37.00 | 89.38% | 87.860 | 8.41 |
| sz300010 | N立思辰 | 33.75 | +87.500% | 28.10 | 87.94% | 72.208 | 7.16 |
| sz300011 | N鼎汉 | 69.01 | +86.514% | 66.70 | 89.72% | 115.479 | 7.18 |
| sz300012 | N华测 | 45.88 | +77.967% | 38.00 | 90.49% | 62.849 | 7.71 |
| sz300013 | N新宁 | 32.20 | +106.410% | 24.50 | 89.99% | 70.000 | 3.86 |
| sz300014 | N亿纬 | 43.28 | +140.444% | 38.00 | 89.41% | 92.085 | 7.62 |
| sz300015 | N爱尔 | 51.90 | +85.357% | 48.86 | 89.46% | 85.082 | 13.91 |
| sz300016 | N北陆 | 35.60 | +99.328% | 29.00 | 87.71% | 62.456 | 4.84 |
| sz300017 | N网宿 | 44.90 | +87.083% | 41.50 | 89.28% | 73.607 | 8.26 |
| sz300018 | N中元 | 56.70 | +76.196% | 47.00 | 90.08% | 55.049 | 7.42 |
| sz300019 | N硅宝 | 45.28 | +96.870% | 38.01 | 87.28% | 67.582 | 4.71 |
| sz300020 | N银江 | 36.40 | +82.000% | 31.00 | 88.25% | 59.672 | 5.82 |
| sz300021 | N大禹 | 32.03 | +128.786% | 25.60 | 90.79% | 78.122 | 4.61 |
| sz300022 | N吉峰 | 35.31 | +98.930% | 32.25 | 90.30% | 55.580 | 6.33 |
| sz300023 | N宝德 | 36.08 | +84.082% | 32.56 | 87.86% | 103.086 | 4.33 |
| sz300024 | N机器人 | 75.15 | +88.819% | 74.00 | 89.60% | 76.684 | 9.32 |
| sz300025 | N华星 | 45.00 | +128.891% | 40.00 | 89.82% | 77.586 | 3.60 |
| sz300026 | N红日 | 106.50 | +77.500% | 97.15 | 91.02% | 60.169 | 10.73 |
| sz300027 | N华谊 | 70.81 | +147.761% | 63.66 | 88.13% | 124.228 | 23.79 |
| sz300028 | N金亚 | 35.00 | +209.735% | 20.50 | 86.36% | 77.778 | 10.36 |







99