| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1124.460 | 1089.750 | 1133.490 | 1129.850 | 1129.850 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 港币 | 87.920 | 87.210 | 88.250 | 88.100 | 88.100 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 美元 | 681.370 | 675.910 | 684.110 | 682.810 | 682.810 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 瑞士法郎 | 668.810 | 648.160 | 674.180 | 0.000 | 670.290 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 新加坡元 | 486.550 | 471.530 | 490.460 | 0.000 | 488.620 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 瑞典克朗 | 97.380 | 94.370 | 98.160 | 0.000 | 97.900 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 丹麦克朗 | 135.640 | 131.450 | 136.730 | 0.000 | 136.090 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 挪威克朗 | 120.790 | 117.060 | 121.760 | 0.000 | 120.990 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 日元 | 7.480 | 7.249 | 7.540 | 7.476 | 7.476 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 加拿大元 | 637.100 | 617.430 | 642.220 | 0.000 | 639.260 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 澳大利亚元 | 622.240 | 603.030 | 627.240 | 0.000 | 624.250 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 欧元 | 1009.680 | 978.510 | 1017.790 | 1012.880 | 1012.880 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.560 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 菲律宾比索 | 14.280 | 13.840 | 14.400 | 0.000 | 14.370 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 泰国铢 | 20.340 | 19.710 | 20.500 | 0.000 | 20.390 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 新西兰元 | 497.320 | 0.000 | 501.320 | 0.000 | 498.930 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.542 | 0.589 | 0.000 | 0.566 | 2009-10-31 | 00:00:08 |
10月31日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







89