| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1125.620 | 1090.870 | 1134.660 | 1116.940 | 1116.940 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 港币 | 87.920 | 87.210 | 88.250 | 88.110 | 88.110 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 美元 | 681.390 | 675.930 | 684.130 | 682.850 | 682.850 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 瑞士法郎 | 667.740 | 647.130 | 673.110 | 0.000 | 664.750 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 新加坡元 | 486.590 | 471.560 | 490.490 | 0.000 | 486.570 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 瑞典克朗 | 97.490 | 94.480 | 98.270 | 0.000 | 96.580 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 丹麦克朗 | 135.500 | 131.320 | 136.590 | 0.000 | 134.870 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 挪威克朗 | 120.500 | 116.780 | 121.470 | 0.000 | 118.890 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 日元 | 7.441 | 7.211 | 7.500 | 7.542 | 7.542 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 加拿大元 | 636.610 | 616.960 | 641.730 | 0.000 | 632.110 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 澳大利亚元 | 621.720 | 602.520 | 626.710 | 0.000 | 612.810 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 欧元 | 1008.580 | 977.450 | 1016.690 | 1003.620 | 1003.620 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.720 | 0.000 | 85.560 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 菲律宾比索 | 14.310 | 13.860 | 14.420 | 0.000 | 14.310 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 泰国铢 | 20.310 | 19.680 | 20.470 | 0.000 | 20.390 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 新西兰元 | 496.520 | 0.000 | 500.510 | 0.000 | 491.040 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.541 | 0.588 | 0.000 | 0.557 | 2009-10-30 | 09:01:31 |
10月30人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







32