| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1113.610 | 1079.230 | 1122.560 | 1116.940 | 1116.940 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 港币 | 87.930 | 87.220 | 88.260 | 88.110 | 88.110 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 美元 | 681.430 | 675.970 | 684.170 | 682.850 | 682.850 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 瑞士法郎 | 662.190 | 641.750 | 667.510 | 0.000 | 664.750 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 新加坡元 | 484.740 | 469.780 | 488.640 | 0.000 | 486.570 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 瑞典克朗 | 96.220 | 93.250 | 97.000 | 0.000 | 96.580 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 丹麦克朗 | 134.370 | 130.230 | 135.450 | 0.000 | 134.870 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 挪威克朗 | 118.650 | 114.990 | 119.610 | 0.000 | 118.890 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 日元 | 7.503 | 7.271 | 7.563 | 7.542 | 7.542 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 加拿大元 | 629.900 | 610.450 | 634.960 | 0.000 | 632.110 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 澳大利亚元 | 610.800 | 591.950 | 615.710 | 0.000 | 612.810 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 欧元 | 1000.210 | 969.330 | 1008.250 | 1003.620 | 1003.620 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 澳门元 | 85.400 | 84.680 | 85.720 | 0.000 | 85.560 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 菲律宾比索 | 14.250 | 13.810 | 14.360 | 0.000 | 14.310 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 泰国铢 | 20.310 | 19.680 | 20.470 | 0.000 | 20.390 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 新西兰元 | 489.070 | 0.000 | 493.000 | 0.000 | 491.040 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.534 | 0.580 | 0.000 | 0.557 | 2009-10-29 | 09:27:09 |
10月29日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







11