| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1112.570 | 1078.220 | 1121.510 | 1116.360 | 1116.360 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 港币 | 87.930 | 87.230 | 88.270 | 88.110 | 88.110 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 美元 | 681.460 | 676.000 | 684.200 | 682.830 | 682.830 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 瑞士法郎 | 666.180 | 645.610 | 671.530 | 0.000 | 668.490 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 新加坡元 | 486.220 | 471.210 | 490.120 | 0.000 | 487.640 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 瑞典克朗 | 97.500 | 94.490 | 98.280 | 0.000 | 97.860 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 丹麦克朗 | 135.380 | 131.200 | 136.470 | 0.000 | 135.840 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 挪威克朗 | 120.450 | 116.730 | 121.410 | 0.000 | 120.760 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 日元 | 7.441 | 7.212 | 7.501 | 7.450 | 7.450 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 加拿大元 | 638.830 | 619.110 | 643.960 | 0.000 | 640.950 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 澳大利亚元 | 621.410 | 602.220 | 626.400 | 0.000 | 623.690 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 欧元 | 1007.700 | 976.590 | 1015.800 | 1009.940 | 1009.940 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 澳门元 | 85.400 | 84.680 | 85.720 | 0.000 | 85.570 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 菲律宾比索 | 14.360 | 13.920 | 14.480 | 0.000 | 14.410 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 泰国铢 | 20.330 | 19.700 | 20.490 | 0.000 | 20.410 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 新西兰元 | 505.110 | 0.000 | 509.170 | 0.000 | 506.790 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.538 | 0.584 | 0.000 | 0.560 | 2009-10-28 | 10:16:26 |
10月28人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







43