| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1110.340 | 1076.060 | 1119.250 | 1115.660 | 1115.660 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 港币 | 87.920 | 87.210 | 88.250 | 88.110 | 88.110 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 美元 | 681.380 | 675.920 | 684.120 | 682.840 | 682.840 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 瑞士法郎 | 667.670 | 647.050 | 673.030 | 0.000 | 670.350 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 新加坡元 | 486.200 | 471.190 | 490.100 | 0.000 | 488.150 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 瑞典克朗 | 99.100 | 96.040 | 99.900 | 0.000 | 99.500 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 丹麦克朗 | 135.880 | 131.690 | 136.980 | 0.000 | 136.430 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 挪威克朗 | 120.700 | 116.980 | 121.670 | 0.000 | 121.190 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 日元 | 7.387 | 7.159 | 7.446 | 7.412 | 7.412 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 加拿大元 | 636.390 | 616.750 | 641.510 | 0.000 | 638.950 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 澳大利亚元 | 623.540 | 604.290 | 628.550 | 0.000 | 626.050 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 欧元 | 1011.490 | 980.270 | 1019.620 | 1015.350 | 1015.350 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 菲律宾比索 | 14.710 | 14.260 | 14.830 | 0.000 | 14.770 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 泰国铢 | 20.320 | 19.700 | 20.490 | 0.000 | 20.410 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 新西兰元 | 507.970 | 0.000 | 512.050 | 0.000 | 510.010 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.540 | 0.587 | 0.000 | 0.563 | 2009-10-27 | 09:26:36 |
10月27日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







14