| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1106.340 | 1072.180 | 1115.220 | 1136.780 | 1136.780 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 港币 | 87.930 | 87.220 | 88.260 | 88.100 | 88.100 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 美元 | 681.430 | 675.970 | 684.170 | 682.750 | 682.750 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 瑞士法郎 | 674.600 | 653.780 | 680.020 | 0.000 | 679.340 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 新加坡元 | 487.380 | 472.340 | 491.300 | 0.000 | 489.900 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 瑞典克朗 | 100.190 | 97.090 | 100.990 | 0.000 | 100.560 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 丹麦克朗 | 137.090 | 132.860 | 138.190 | 0.000 | 137.910 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 挪威克朗 | 122.530 | 118.750 | 123.520 | 0.000 | 123.610 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 日元 | 7.396 | 7.167 | 7.455 | 7.463 | 7.463 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 加拿大元 | 645.990 | 626.050 | 651.180 | 0.000 | 652.060 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 澳大利亚元 | 627.840 | 608.460 | 632.880 | 0.000 | 632.890 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 欧元 | 1020.440 | 988.940 | 1028.640 | 1026.920 | 1026.920 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 澳门元 | 85.400 | 84.680 | 85.720 | 0.000 | 85.560 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 菲律宾比索 | 14.460 | 14.010 | 14.570 | 0.000 | 14.470 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 泰国铢 | 20.320 | 19.700 | 20.490 | 0.000 | 20.410 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 新西兰元 | 512.600 | 0.000 | 516.720 | 0.000 | 516.750 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.542 | 0.589 | 0.000 | 0.561 | 2009-10-26 | 08:59:20 |
10月26日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







16