| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1108.990 | 1074.750 | 1117.900 | 1136.780 | 1136.780 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 港币 | 87.930 | 87.220 | 88.260 | 88.100 | 88.100 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 美元 | 681.430 | 675.970 | 684.170 | 682.750 | 682.750 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 瑞士法郎 | 674.040 | 653.230 | 679.450 | 0.000 | 679.340 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 新加坡元 | 487.680 | 472.620 | 491.600 | 0.000 | 489.900 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 瑞典克朗 | 100.160 | 97.070 | 100.970 | 0.000 | 100.560 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 丹麦克朗 | 137.050 | 132.820 | 138.150 | 0.000 | 137.910 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 挪威克朗 | 122.310 | 118.540 | 123.300 | 0.000 | 123.610 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 日元 | 7.384 | 7.156 | 7.443 | 7.463 | 7.463 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 加拿大元 | 646.180 | 626.230 | 651.370 | 0.000 | 652.060 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 澳大利亚元 | 626.580 | 607.240 | 631.610 | 0.000 | 632.890 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 欧元 | 1020.070 | 988.580 | 1028.260 | 1026.920 | 1026.920 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 澳门元 | 85.400 | 84.680 | 85.720 | 0.000 | 85.560 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 菲律宾比索 | 14.460 | 14.020 | 14.580 | 0.000 | 14.470 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 泰国铢 | 20.320 | 19.700 | 20.490 | 0.000 | 20.410 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 新西兰元 | 512.530 | 0.000 | 516.650 | 0.000 | 516.750 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.539 | 0.586 | 0.000 | 0.561 | 2009-10-25 | 00:00:04 |
10月25日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







29