| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1132.860 | 1097.880 | 1141.960 | 1136.780 | 1136.780 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 港币 | 87.930 | 87.220 | 88.260 | 88.100 | 88.100 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 美元 | 681.430 | 675.970 | 684.170 | 682.750 | 682.750 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 瑞士法郎 | 676.620 | 655.730 | 682.050 | 0.000 | 679.340 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 新加坡元 | 487.940 | 472.880 | 491.860 | 0.000 | 489.900 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 瑞典克朗 | 100.160 | 97.070 | 100.960 | 0.000 | 100.560 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 丹麦克朗 | 137.360 | 133.120 | 138.460 | 0.000 | 137.910 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 挪威克朗 | 123.110 | 119.310 | 124.100 | 0.000 | 123.610 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 日元 | 7.430 | 7.201 | 7.490 | 7.463 | 7.463 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 加拿大元 | 649.450 | 629.400 | 654.660 | 0.000 | 652.060 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 澳大利亚元 | 630.360 | 610.890 | 635.420 | 0.000 | 632.890 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 欧元 | 1022.420 | 990.850 | 1030.630 | 1026.920 | 1026.920 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 澳门元 | 85.400 | 84.680 | 85.720 | 0.000 | 85.560 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 菲律宾比索 | 14.410 | 13.970 | 14.530 | 0.000 | 14.470 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 泰国铢 | 20.320 | 19.700 | 20.490 | 0.000 | 20.410 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 新西兰元 | 514.680 | 0.000 | 518.810 | 0.000 | 516.750 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.538 | 0.585 | 0.000 | 0.561 | 2009-10-23 | 09:23:14 |
10月23日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







22