| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1130.410 | 1095.510 | 1139.490 | 1118.390 | 1118.390 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 港币 | 87.910 | 87.210 | 88.250 | 88.100 | 88.100 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 美元 | 681.330 | 675.870 | 684.070 | 682.780 | 682.780 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 瑞士法郎 | 676.180 | 655.310 | 681.610 | 0.000 | 673.880 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 新加坡元 | 488.820 | 473.730 | 492.740 | 0.000 | 489.500 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 瑞典克朗 | 99.280 | 96.210 | 100.080 | 0.000 | 98.100 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 丹麦克朗 | 137.190 | 132.950 | 138.290 | 0.000 | 136.890 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 挪威克朗 | 122.670 | 118.880 | 123.660 | 0.000 | 121.920 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 日元 | 7.468 | 7.237 | 7.528 | 7.517 | 7.517 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 加拿大元 | 651.470 | 631.350 | 656.700 | 0.000 | 650.280 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 澳大利亚元 | 631.110 | 611.630 | 636.180 | 0.000 | 629.280 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 欧元 | 1021.140 | 989.620 | 1029.350 | 1018.780 | 1018.780 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 菲律宾比索 | 14.440 | 14.000 | 14.560 | 0.000 | 14.530 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 泰国铢 | 20.320 | 19.690 | 20.490 | 0.000 | 20.410 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 新西兰元 | 515.250 | 0.000 | 519.390 | 0.000 | 511.280 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.544 | 0.591 | 0.000 | 0.567 | 2009-10-22 | 09:11:16 |
10月22日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







13