| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1113.830 | 1079.440 | 1122.770 | 1118.280 | 1118.280 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 港币 | 87.910 | 87.200 | 88.240 | 88.090 | 88.090 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 美元 | 681.290 | 675.830 | 684.030 | 682.730 | 682.730 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 瑞士法郎 | 671.370 | 650.640 | 676.760 | 0.000 | 675.520 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 新加坡元 | 487.280 | 472.240 | 491.200 | 0.000 | 490.950 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 瑞典克朗 | 97.710 | 94.690 | 98.490 | 0.000 | 98.660 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 丹麦克朗 | 136.340 | 132.130 | 137.440 | 0.000 | 137.360 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 挪威克朗 | 121.470 | 117.720 | 122.440 | 0.000 | 122.780 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 日元 | 7.487 | 7.256 | 7.548 | 7.529 | 7.529 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 加拿大元 | 647.640 | 627.650 | 652.850 | 0.000 | 663.860 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 澳大利亚元 | 627.130 | 607.770 | 632.170 | 0.000 | 633.800 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 欧元 | 1014.760 | 983.430 | 1022.910 | 1021.770 | 1021.770 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.550 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 菲律宾比索 | 14.490 | 14.040 | 14.600 | 0.000 | 14.650 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 泰国铢 | 20.320 | 19.690 | 20.480 | 0.000 | 20.420 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 新西兰元 | 509.780 | 0.000 | 513.870 | 0.000 | 514.880 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.545 | 0.592 | 0.000 | 0.572 | 2009-10-21 | 09:00:45 |
10月21日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







18