| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1116.270 | 1081.810 | 1125.240 | 1113.530 | 1113.530 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 港币 | 87.910 | 87.210 | 88.250 | 88.090 | 88.100 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 美元 | 681.310 | 675.850 | 684.050 | 682.750 | 682.750 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 瑞士法郎 | 672.420 | 651.660 | 677.820 | 0.000 | 667.660 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 新加坡元 | 489.260 | 474.150 | 493.190 | 0.000 | 488.240 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 瑞典克朗 | 98.300 | 95.260 | 99.090 | 0.000 | 97.830 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 丹麦克朗 | 136.750 | 132.530 | 137.850 | 0.000 | 136.100 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 挪威克朗 | 122.290 | 118.520 | 123.270 | 0.000 | 120.540 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 日元 | 7.497 | 7.265 | 7.557 | 7.504 | 7.504 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 加拿大元 | 661.140 | 640.730 | 666.450 | 0.000 | 655.510 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 澳大利亚元 | 631.600 | 612.110 | 636.680 | 0.000 | 623.050 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 欧元 | 1017.880 | 986.460 | 1026.060 | 1013.820 | 1013.820 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 菲律宾比索 | 14.570 | 14.120 | 14.680 | 0.000 | 14.570 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 泰国铢 | 20.330 | 19.710 | 20.500 | 0.000 | 20.420 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 新西兰元 | 513.910 | 0.000 | 518.030 | 0.000 | 504.030 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.548 | 0.596 | 0.000 | 0.569 | 2009-10-20 | 07:29:19 |
10月20日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







18