| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1111.620 | 1077.300 | 1120.540 | 1115.980 | 1115.980 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 港币 | 87.910 | 87.200 | 88.240 | 88.090 | 88.090 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 美元 | 681.310 | 675.850 | 684.050 | 682.700 | 682.700 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 瑞士法郎 | 667.700 | 647.080 | 673.060 | 0.000 | 673.640 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 新加坡元 | 488.010 | 472.950 | 491.930 | 0.000 | 491.630 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 瑞典克朗 | 97.670 | 94.660 | 98.460 | 0.000 | 98.550 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 丹麦克朗 | 136.040 | 131.840 | 137.130 | 0.000 | 137.220 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 挪威克朗 | 120.870 | 117.140 | 121.840 | 0.000 | 123.090 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 日元 | 7.474 | 7.243 | 7.534 | 7.516 | 7.516 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 加拿大元 | 654.930 | 634.710 | 660.190 | 0.000 | 663.080 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 澳大利亚元 | 622.430 | 603.210 | 627.430 | 0.000 | 632.180 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 欧元 | 1012.720 | 981.450 | 1020.850 | 1021.320 | 1021.320 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 菲律宾比索 | 14.470 | 14.020 | 14.590 | 0.000 | 14.720 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 泰国铢 | 20.330 | 19.710 | 20.500 | 0.000 | 20.440 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 新西兰元 | 503.640 | 0.000 | 507.680 | 0.000 | 510.870 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.549 | 0.597 | 0.000 | 0.577 | 2009-10-19 | 07:31:44 |
10月19日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







13