| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1111.920 | 1077.590 | 1120.850 | 1115.980 | 1115.980 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 港币 | 87.910 | 87.200 | 88.240 | 88.090 | 88.090 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 美元 | 681.310 | 675.850 | 684.050 | 682.700 | 682.700 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 瑞士法郎 | 668.030 | 647.400 | 673.390 | 0.000 | 673.640 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 新加坡元 | 488.360 | 473.290 | 492.290 | 0.000 | 491.630 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 瑞典克朗 | 97.770 | 94.750 | 98.550 | 0.000 | 98.550 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 丹麦克朗 | 136.070 | 131.870 | 137.160 | 0.000 | 137.220 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 挪威克朗 | 120.980 | 117.240 | 121.950 | 0.000 | 123.090 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 日元 | 7.482 | 7.251 | 7.542 | 7.516 | 7.516 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 加拿大元 | 654.840 | 634.620 | 660.100 | 0.000 | 663.080 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 澳大利亚元 | 623.790 | 604.530 | 628.800 | 0.000 | 632.180 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 欧元 | 1012.990 | 981.710 | 1021.120 | 1021.320 | 1021.320 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 菲律宾比索 | 14.470 | 14.020 | 14.590 | 0.000 | 14.720 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 泰国铢 | 20.330 | 19.710 | 20.500 | 0.000 | 20.440 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 新西兰元 | 502.720 | 0.000 | 506.760 | 0.000 | 510.870 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.549 | 0.597 | 0.000 | 0.577 | 2009-10-17 | 03:06:04 |
10月17日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







24