| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1080.710 | 1047.340 | 1089.390 | 1084.860 | 1084.860 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 港币 | 87.930 | 87.230 | 88.270 | 88.110 | 88.110 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 美元 | 681.480 | 676.020 | 684.220 | 682.880 | 682.880 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 瑞士法郎 | 657.530 | 637.230 | 662.810 | 0.000 | 659.980 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 新加坡元 | 478.940 | 464.150 | 482.790 | 0.000 | 480.680 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 瑞典克朗 | 97.190 | 94.190 | 97.970 | 0.000 | 97.550 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 丹麦克朗 | 133.390 | 129.270 | 134.460 | 0.000 | 133.860 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 挪威克朗 | 116.560 | 112.960 | 117.500 | 0.000 | 117.000 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 日元 | 7.544 | 7.311 | 7.605 | 7.591 | 7.591 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 加拿大元 | 626.060 | 606.730 | 631.090 | 0.000 | 628.260 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 澳大利亚元 | 593.710 | 575.380 | 598.480 | 0.000 | 595.880 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 欧元 | 992.800 | 962.150 | 1000.780 | 997.240 | 997.240 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 澳门元 | 85.400 | 84.680 | 85.730 | 0.000 | 85.570 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 菲律宾比索 | 14.260 | 13.820 | 14.370 | 0.000 | 14.320 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 泰国铢 | 20.240 | 19.620 | 20.400 | 0.000 | 20.330 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 新西兰元 | 487.920 | 0.000 | 491.840 | 0.000 | 489.900 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.537 | 0.584 | 0.000 | 0.561 | 2009-09-29 | 09:32:38 |
9月29日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







17