| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1079.130 | 1045.820 | 1087.800 | 1087.980 | 1087.980 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 港币 | 87.920 | 87.210 | 88.250 | 88.110 | 88.110 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 美元 | 681.430 | 675.970 | 684.170 | 682.870 | 682.870 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 瑞士法郎 | 661.290 | 640.870 | 666.600 | 0.000 | 661.890 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 新加坡元 | 480.720 | 465.870 | 484.580 | 0.000 | 480.980 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 瑞典克朗 | 97.800 | 94.780 | 98.580 | 0.000 | 98.200 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 丹麦克朗 | 134.190 | 130.050 | 135.270 | 0.000 | 134.170 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 挪威克朗 | 117.100 | 113.480 | 118.040 | 0.000 | 116.820 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 日元 | 7.645 | 7.409 | 7.706 | 7.513 | 7.513 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 加拿大元 | 622.090 | 602.880 | 627.090 | 0.000 | 625.080 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 澳大利亚元 | 588.290 | 570.130 | 593.020 | 0.000 | 588.430 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 欧元 | 998.540 | 967.720 | 1006.570 | 999.240 | 999.240 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 澳门元 | 85.400 | 84.680 | 85.720 | 0.000 | 85.570 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 菲律宾比索 | 14.390 | 13.950 | 14.510 | 0.000 | 14.400 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 泰国铢 | 20.220 | 19.590 | 20.380 | 0.000 | 20.360 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 新西兰元 | 490.360 | 0.000 | 494.300 | 0.000 | 486.170 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.539 | 0.585 | 0.000 | 0.558 | 2009-09-28 | 08:11:59 |
9月28日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







17