| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1083.190 | 1049.750 | 1091.890 | 1117.330 | 1117.330 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 港币 | 87.930 | 87.230 | 88.270 | 88.100 | 88.100 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 美元 | 681.500 | 676.040 | 684.240 | 682.800 | 682.800 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 瑞士法郎 | 659.430 | 639.070 | 664.730 | 0.000 | 665.660 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 新加坡元 | 479.120 | 464.330 | 482.970 | 0.000 | 482.340 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 瑞典克朗 | 97.870 | 94.850 | 98.660 | 0.000 | 99.700 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 丹麦克朗 | 133.660 | 129.540 | 134.740 | 0.000 | 135.280 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 挪威克朗 | 116.390 | 112.800 | 117.330 | 0.000 | 117.810 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 日元 | 7.492 | 7.261 | 7.552 | 7.481 | 7.481 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 加拿大元 | 623.010 | 603.770 | 628.010 | 0.000 | 635.700 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 澳大利亚元 | 585.910 | 567.820 | 590.610 | 0.000 | 594.550 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 欧元 | 994.630 | 963.930 | 1002.620 | 1006.620 | 1006.620 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 澳门元 | 85.400 | 84.690 | 85.730 | 0.000 | 85.560 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 菲律宾比索 | 14.330 | 13.890 | 14.440 | 0.000 | 14.370 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 泰国铢 | 20.270 | 19.650 | 20.440 | 0.000 | 20.360 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 新西兰元 | 483.990 | 0.000 | 487.870 | 0.000 | 492.100 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.535 | 0.582 | 0.000 | 0.559 | 2009-09-25 | 09:10:59 |
9月25日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







17