| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1113.260 | 1089.780 | 1122.200 | 1125.100 | 1125.100 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 港币 | 88.010 | 87.300 | 88.340 | 88.170 | 88.170 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 美元 | 682.130 | 676.670 | 684.870 | 683.330 | 683.330 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 瑞士法郎 | 632.450 | 619.110 | 637.530 | 0.000 | 634.740 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 新加坡元 | 469.330 | 459.440 | 473.100 | 0.000 | 472.090 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 瑞典克朗 | 93.620 | 91.650 | 94.380 | 0.000 | 94.380 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 丹麦克朗 | 129.020 | 126.300 | 130.050 | 0.000 | 129.870 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 挪威克朗 | 110.490 | 108.160 | 111.380 | 0.000 | 111.740 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 日元 | 7.195 | 7.043 | 7.253 | 7.227 | 7.227 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 加拿大元 | 615.270 | 602.300 | 620.210 | 0.000 | 618.770 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 澳大利亚元 | 560.820 | 548.990 | 565.320 | 0.000 | 563.080 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 欧元 | 960.290 | 940.040 | 968.000 | 967.900 | 967.900 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 澳门元 | 85.480 | 84.760 | 85.810 | 0.000 | 85.620 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 菲律宾比索 | 14.040 | 13.740 | 14.150 | 0.000 | 14.160 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 泰国铢 | 20.000 | 19.580 | 20.160 | 0.000 | 20.080 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 新西兰元 | 455.910 | 0.000 | 459.570 | 0.000 | 458.570 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.513 | 0.552 | 0.000 | 0.539 | 2009-08-18 | 08:07:55 |
8月18日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







14