| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1101.810 | 1078.580 | 1110.660 | 1112.720 | 1112.720 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 港币 | 87.970 | 87.270 | 88.310 | 88.140 | 88.140 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 美元 | 681.810 | 676.350 | 684.550 | 683.130 | 683.130 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 瑞士法郎 | 627.170 | 613.950 | 632.210 | 0.000 | 628.900 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 新加坡元 | 465.650 | 455.830 | 469.390 | 0.000 | 467.690 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 瑞典克朗 | 85.930 | 84.120 | 86.620 | 0.000 | 86.590 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 丹麦克朗 | 127.640 | 124.950 | 128.670 | 0.000 | 127.820 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 挪威克朗 | 104.640 | 102.440 | 105.480 | 0.000 | 104.710 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 日元 | 7.346 | 7.191 | 7.405 | 7.344 | 7.344 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 加拿大元 | 585.960 | 573.610 | 590.670 | 0.000 | 588.180 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 澳大利亚元 | 530.920 | 519.720 | 535.180 | 0.000 | 532.580 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 欧元 | 950.280 | 930.240 | 957.910 | 955.800 | 955.800 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 澳门元 | 85.440 | 84.730 | 85.770 | 0.000 | 85.620 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 菲律宾比索 | 14.100 | 13.800 | 14.210 | 0.000 | 14.160 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 泰国铢 | 19.940 | 19.520 | 20.100 | 0.000 | 20.020 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 新西兰元 | 427.530 | 0.000 | 430.960 | 0.000 | 428.660 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.503 | 0.542 | 0.000 | 0.523 | 2009-07-13 | 08:24:37 |
7月13日外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







41