| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1101.950 | 1078.720 | 1110.800 | 1090.250 | 1090.250 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 港币 | 87.910 | 87.200 | 88.240 | 88.130 | 88.130 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 美元 | 681.430 | 675.970 | 684.170 | 683.240 | 683.240 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 瑞士法郎 | 637.070 | 623.630 | 642.180 | 0.000 | 629.480 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 新加坡元 | 471.980 | 462.020 | 475.770 | 0.000 | 471.890 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 瑞典克朗 | 89.880 | 87.980 | 90.600 | 0.000 | 90.450 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 丹麦克朗 | 129.100 | 126.380 | 130.130 | 0.000 | 128.210 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 挪威克朗 | 107.930 | 105.650 | 108.800 | 0.000 | 107.110 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 日元 | 7.164 | 7.013 | 7.222 | 7.182 | 7.182 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 加拿大元 | 623.740 | 610.590 | 628.750 | 0.000 | 612.240 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 澳大利亚元 | 546.540 | 535.010 | 550.930 | 0.000 | 536.390 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 欧元 | 961.210 | 940.940 | 968.930 | 955.000 | 955.000 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 澳门元 | 85.400 | 84.680 | 85.720 | 0.000 | 85.600 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 菲律宾比索 | 14.390 | 14.090 | 14.510 | 0.000 | 14.460 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 泰国铢 | 19.740 | 19.320 | 19.900 | 0.000 | 19.890 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 新西兰元 | 436.090 | 0.000 | 439.600 | 0.000 | 424.430 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.517 | 0.556 | 0.000 | 0.535 | 2009-06-01 | 09:10:55 |
6月1日人民币外汇牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







59