| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1025.090 | 1003.470 | 1033.320 | 1016.100 | 1016.100 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 港币 | 87.980 | 87.270 | 88.310 | 88.120 | 88.120 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 美元 | 681.850 | 676.390 | 684.590 | 682.930 | 682.930 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 瑞士法郎 | 596.790 | 584.200 | 601.580 | 0.000 | 599.770 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 新加坡元 | 454.780 | 445.190 | 458.430 | 0.000 | 454.340 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 瑞典克朗 | 82.760 | 81.020 | 83.420 | 0.000 | 83.300 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 丹麦克朗 | 121.180 | 118.630 | 122.150 | 0.000 | 121.420 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 挪威克朗 | 102.230 | 100.080 | 103.050 | 0.000 | 102.810 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 日元 | 6.843 | 6.698 | 6.897 | 6.910 | 6.910 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 加拿大元 | 566.840 | 554.890 | 571.390 | 0.000 | 561.370 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 澳大利亚元 | 497.270 | 486.780 | 501.260 | 0.000 | 491.070 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 欧元 | 902.770 | 883.730 | 910.020 | 904.300 | 904.300 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 澳门元 | 85.450 | 84.730 | 85.770 | 0.000 | 85.580 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 菲律宾比索 | 14.270 | 13.970 | 14.380 | 0.000 | 14.290 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 泰国铢 | 19.280 | 18.870 | 19.430 | 0.000 | 19.350 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 新西兰元 | 393.730 | 0.000 | 396.890 | 0.000 | 395.350 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.491 | 0.528 | 0.000 | 0.504 | 2009-04-16 | 08:58:25 |
4月16日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







19