| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1013.950 | 992.570 | 1022.090 | 1014.540 | 1014.540 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 港币 | 87.960 | 87.250 | 88.290 | 88.120 | 88.120 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 美元 | 681.680 | 676.220 | 684.420 | 682.960 | 682.960 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 瑞士法郎 | 598.080 | 585.470 | 602.890 | 0.000 | 601.260 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 新加坡元 | 453.550 | 443.980 | 457.190 | 0.000 | 453.930 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 瑞典克朗 | 83.150 | 81.400 | 83.820 | 0.000 | 83.360 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 丹麦克朗 | 121.130 | 118.570 | 122.100 | 0.000 | 122.230 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 挪威克朗 | 102.630 | 100.460 | 103.450 | 0.000 | 103.680 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 日元 | 6.882 | 6.737 | 6.937 | 6.802 | 6.802 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 加拿大元 | 560.020 | 548.220 | 564.520 | 0.000 | 558.630 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 澳大利亚元 | 490.750 | 480.400 | 494.690 | 0.000 | 497.700 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 欧元 | 902.200 | 883.180 | 909.450 | 910.350 | 910.350 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 澳门元 | 85.430 | 84.710 | 85.750 | 0.000 | 85.590 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 菲律宾比索 | 14.330 | 14.030 | 14.440 | 0.000 | 14.290 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 泰国铢 | 19.270 | 18.870 | 19.430 | 0.000 | 19.350 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 新西兰元 | 396.150 | 0.000 | 399.330 | 0.000 | 403.350 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.490 | 0.527 | 0.000 | 0.508 | 2009-04-15 | 06:20:34 |
4月15日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







112