| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1010.250 | 988.940 | 1018.360 | 998.500 | 998.500 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 港币 | 88.000 | 87.290 | 88.330 | 88.160 | 88.160 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 美元 | 682.030 | 676.570 | 684.770 | 683.320 | 683.320 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 瑞士法郎 | 600.710 | 588.050 | 605.540 | 0.000 | 590.020 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 新加坡元 | 449.400 | 439.930 | 453.010 | 0.000 | 450.480 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 瑞典克朗 | 83.300 | 81.540 | 83.970 | 0.000 | 82.600 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 丹麦克朗 | 122.070 | 119.500 | 123.050 | 0.000 | 120.630 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 挪威克朗 | 103.820 | 101.630 | 104.650 | 0.000 | 102.650 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 日元 | 6.801 | 6.657 | 6.855 | 6.811 | 6.811 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 加拿大元 | 557.400 | 545.650 | 561.870 | 0.000 | 556.980 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 澳大利亚元 | 497.740 | 487.240 | 501.740 | 0.000 | 493.180 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 欧元 | 909.680 | 890.500 | 916.980 | 898.220 | 898.220 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 澳门元 | 85.470 | 84.750 | 85.800 | 0.000 | 85.630 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 菲律宾比索 | 14.250 | 13.950 | 14.370 | 0.000 | 14.290 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 泰国铢 | 19.280 | 18.880 | 19.440 | 0.000 | 19.360 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 新西兰元 | 402.920 | 0.000 | 406.160 | 0.000 | 399.460 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.489 | 0.526 | 0.000 | 0.504 | 2009-04-14 | 06:17:22 |
4月14日四大证券报头版头条内容精华摘要
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







32