| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 994.400 | 973.430 | 1002.380 | 1000.870 | 1000.870 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 港币 | 87.990 | 87.290 | 88.330 | 88.190 | 88.190 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 美元 | 681.990 | 676.530 | 684.730 | 683.470 | 683.470 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 瑞士法郎 | 587.200 | 574.820 | 591.920 | 0.000 | 588.420 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 新加坡元 | 448.310 | 438.860 | 451.910 | 0.000 | 450.650 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 瑞典克朗 | 82.180 | 80.440 | 82.840 | 0.000 | 82.220 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 丹麦克朗 | 120.010 | 117.480 | 120.970 | 0.000 | 120.180 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 挪威克朗 | 101.840 | 99.690 | 102.660 | 0.000 | 102.440 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 日元 | 6.785 | 6.642 | 6.839 | 6.793 | 6.793 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 加拿大元 | 554.120 | 542.440 | 558.570 | 0.000 | 557.440 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 澳大利亚元 | 490.800 | 480.450 | 494.740 | 0.000 | 490.820 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 欧元 | 894.110 | 875.250 | 901.290 | 896.100 | 896.100 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 澳门元 | 85.470 | 84.750 | 85.790 | 0.000 | 85.640 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 菲律宾比索 | 14.200 | 13.900 | 14.320 | 0.000 | 14.280 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 泰国铢 | 19.280 | 18.870 | 19.440 | 0.000 | 19.360 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 新西兰元 | 397.250 | 0.000 | 400.440 | 0.000 | 397.320 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.484 | 0.521 | 0.000 | 0.510 | 2009-04-13 | 08:17:07 |
4月13日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







46