| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 995.920 | 974.920 | 1003.920 | 1003.670 | 1003.670 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 港币 | 88.010 | 87.300 | 88.340 | 88.200 | 88.200 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 美元 | 682.080 | 676.620 | 684.820 | 683.580 | 683.580 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 瑞士法郎 | 586.320 | 573.960 | 591.030 | 0.000 | 594.850 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 新加坡元 | 449.230 | 439.760 | 452.840 | 0.000 | 451.020 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 瑞典克朗 | 82.000 | 80.280 | 82.660 | 0.000 | 82.640 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 丹麦克朗 | 119.710 | 117.190 | 120.670 | 0.000 | 121.550 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 挪威克朗 | 101.950 | 99.800 | 102.770 | 0.000 | 102.110 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 日元 | 6.768 | 6.625 | 6.822 | 6.849 | 6.849 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 加拿大元 | 555.530 | 543.820 | 559.990 | 0.000 | 552.050 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 澳大利亚元 | 489.300 | 478.980 | 493.230 | 0.000 | 484.710 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 欧元 | 891.910 | 873.100 | 899.070 | 905.030 | 905.030 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 澳门元 | 85.480 | 84.760 | 85.800 | 0.000 | 85.660 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 菲律宾比索 | 14.220 | 13.920 | 14.330 | 0.000 | 14.240 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 泰国铢 | 19.280 | 18.880 | 19.440 | 0.000 | 19.370 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 新西兰元 | 396.380 | 0.000 | 399.560 | 0.000 | 395.460 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.490 | 0.527 | 0.000 | 0.501 | 2009-04-10 | 07:27:39 |
4月10日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







36