| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 999.750 | 978.670 | 1007.780 | 1004.660 | 1004.660 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 港币 | 88.030 | 87.320 | 88.360 | 88.210 | 88.210 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 美元 | 682.230 | 676.760 | 684.970 | 683.700 | 683.700 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 瑞士法郎 | 592.420 | 579.930 | 597.180 | 0.000 | 596.160 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 新加坡元 | 448.590 | 439.130 | 452.190 | 0.000 | 450.960 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 瑞典克朗 | 82.320 | 80.590 | 82.990 | 0.000 | 83.140 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 丹麦克朗 | 121.080 | 118.530 | 122.060 | 0.000 | 121.210 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 挪威克朗 | 101.870 | 99.720 | 102.680 | 0.000 | 101.530 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 日元 | 6.811 | 6.667 | 6.866 | 6.795 | 6.795 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 加拿大元 | 549.860 | 538.270 | 554.280 | 0.000 | 551.570 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 澳大利亚元 | 483.210 | 473.020 | 487.090 | 0.000 | 483.930 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 欧元 | 902.040 | 883.030 | 909.290 | 903.030 | 903.030 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 澳门元 | 85.500 | 84.780 | 85.820 | 0.000 | 85.670 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 菲律宾比索 | 14.180 | 13.880 | 14.290 | 0.000 | 14.260 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 泰国铢 | 19.290 | 18.880 | 19.440 | 0.000 | 19.370 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 新西兰元 | 394.390 | 0.000 | 397.560 | 0.000 | 392.650 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.484 | 0.520 | 0.000 | 0.504 | 2009-04-09 | 08:27:11 |
4月9日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







61