| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1001.080 | 979.970 | 1009.120 | 1003.160 | 1003.160 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 港币 | 88.020 | 87.320 | 88.360 | 88.170 | 88.170 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 美元 | 682.230 | 676.760 | 684.970 | 683.400 | 683.400 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 瑞士法郎 | 594.100 | 581.570 | 598.870 | 0.000 | 601.410 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 新加坡元 | 449.340 | 439.870 | 452.950 | 0.000 | 452.720 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 瑞典克朗 | 82.840 | 81.090 | 83.500 | 0.000 | 84.530 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 丹麦克朗 | 120.810 | 118.260 | 121.780 | 0.000 | 122.540 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 挪威克朗 | 101.180 | 99.050 | 102.000 | 0.000 | 103.630 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 日元 | 6.763 | 6.620 | 6.817 | 6.793 | 6.793 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 加拿大元 | 549.260 | 537.680 | 553.670 | 0.000 | 548.990 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 澳大利亚元 | 483.010 | 472.820 | 486.890 | 0.000 | 483.410 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 欧元 | 900.040 | 881.060 | 907.270 | 912.240 | 912.240 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 澳门元 | 85.500 | 84.780 | 85.820 | 0.000 | 85.630 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 菲律宾比索 | 14.270 | 13.970 | 14.380 | 0.000 | 14.280 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 泰国铢 | 19.290 | 18.880 | 19.440 | 0.000 | 19.360 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 新西兰元 | 391.330 | 0.000 | 394.470 | 0.000 | 396.960 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.484 | 0.521 | 0.000 | 0.505 | 2009-04-08 | 08:50:39 |
4月8日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







62