金融界网站编者注:在两会中,股市投资者最为关注的其中一大问题就是印花税会不会下调,甚至有人会把印花税比成股市的油门或刹车。也许印花税的影响在目前不会那么大,但与股市有关的税费除了印花税就是红利税,不关注是不可能的。
在个税起征点上调的呼声中,今天上午,全国政协委员、财政部副部长廖晓军接受记者采访时表示:“个税起征点暂时不会上调。”
廖晓军委员表示,个税起征点暂时不会调整,因为个税起征点调整需要很多外部条件,但是目前这些外部条件并不具备。提高个税起征点不否认是个好办法,也可能是一个方向,但是近几年可能很难。此外,廖晓军对于继续降低印花税表示,已经没有继续下降的空间。
对于本次政协会议委员呼声很高的资源税,廖晓军表示,资源税已经酝酿了几年时间,都在考虑,可能择机开征,遗产税开征条件尚不成熟。(北京晚报 傅洋)
历次印花税调整对市场的影响
| 时间 | 调整幅度 | 市场动态 |
| 2008年09月19日 | 改为单边征收 税率保持1‰ | 沪深股市19日双双强势反弹,涨幅均超过或达到9% |
| 2008年4月24日 | 从3‰调整为1‰ | 沪指大涨302点,冲击3600点涨幅达9.25% |
| 2007年5月30日 | 从1‰调整为3‰ | 两市收盘跌幅均超6%,跌停个股达859家,12346亿元市值在一日间被蒸发。 |
| 2005年1月23日 | 从2‰调整为1‰ | 从调整后一直到去年5月29日,股市行情一路走高。属于真正的牛市。 |
| 2001年11月16日 | 从4‰调整为2‰ | 股市产生一波100多点的波段行情 |
| 1999年6月1日 | B股交易印花税降低为3‰ | 上证B指一月内从38点升至62.5点,涨幅高达50%。 |
| 1998年6月12日 | 从5‰下调至4‰ | - |
| 1997年5月12日 | 从3‰上调至5‰ | 当天形成大牛市顶峰,此后股指下跌500点,跌幅达到30%。 |
| 1992年6月12日 | 按3‰税率缴纳印花税 | 当天指数没剧烈反应,盘整一月后从1100多点跌到300多点,跌幅超70%。 |
| 1991年10月 | 深市调至3‰,沪市开始双边征收3‰ | 大牛市行情启动,半年后上证指数从180点飙升至1429点,升幅高达694%。 |
| 1990年 11月23日 | 深市对买方开征6‰印花税 | - |
| 1990年6月28日 | 深市对卖方开征6‰印花税 | - |







64