感谢您对我们的关注与支持 诚待天下 是我们的生意与做人之道,所售产品均保证原盒、原证、全品。因金银币行情波动较大,所售产品烦请电联确认,长期回购金银币,欢迎买卖交易来电咨询! 我们的联系与咨询电话:186 1639 7865 、 021-33040266 武震 | |||
系 列 | 名 称 | 售 价 | 备 注 |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
峨眉山 | 峨眉山2盎司银币 | 1380-1430 | 收1300 |
峨眉山金银套币 | 4450-4580 | 收4350 | |
峨眉山1公斤银币 | 10500 | 收9500 | |
峨眉山5盎司金币 | 93000-98000 | 收90000 | |
峨眉山1公斤金币 | 60-63万 | 原盒、原证 | |
青 岛 | 青岛园艺博览会金银币 | 3280 | 收3000 |
青岛园艺博览会银币 | 360 | 收310 | |
中 法 | 中法金银套币 | 8900 | 原盒、原证 |
中法1盎司银币 | 1350 | 原盒、原证 | |
青奥会 | 青奥会 金银套币 | 4900 | 原盒、原证 |
青奥会 银套币 | 1100 | 原盒、原证 | |
青奥会 5盎司银币 | 7500 | 原盒、原证 | |
落 月 | 落月成功金银币 | 5300 | 原盒、原证 |
落月成功1oz银币 | 980 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
熊 猫 | 14年熊猫金套币 | 16100 | 原盒、原证 |
14年1oz熊猫金币 | 8280 | ||
14年1/2oz熊猫金币 | 4280 | ||
14年1/4oz熊猫金币 | 2240 | ||
14年1/10oz熊猫金币 | |||
14年1/20oz熊猫金币 | |||
14年1oz熊猫银币 | 159.5 | ||
14年5oz熊猫银币 | 1250 | ||
14年5盎司熊猫金币 | 53800 | ||
14年1公斤熊猫银币 | 6400 | ||
14年1公斤熊猫金币 | 355000 | ||
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
生肖马 | 彩金银马 | 5400 | 收4800 |
本金银马 | 5000 | 收4500 | |
扇形金银马 | 5150 | 收4800 | |
梅花金银马 | 15000 | 收13800 | |
1oz彩银马 | 1100 | 收950 | |
1oz本银马 | 880 | 收700 | |
1oz扇银马 | 670 | 收550 | |
1oz梅花马 | 980 | 收800 | |
5oz彩银马 | 3850 | 收3400 | |
5oz彩金马 | 86000 | 收82000 | |
5oz方银马 | 3750 | 收3200 | |
5oz方金马 | 116000 | 收102000 | |
1公斤银马 | 15500 | 收14000 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
航 母 | 航母金银套币 | 7500 | 收6500 |
航母1oz银币 | 950 | 收850 | |
航母1公斤银币 | 18800-19900 | 原盒、原证 | |
航母5盎司金币 | 82000 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
黄 山 | 黄山金银套币 | 5700 | 收5100 |
黄山银套币 | 2200 | 收1900 | |
黄山5oz金币 | 84000 | 收77000 | |
黄山1公斤银币 | 11500 | 收9800 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
青铜器 | 青铜器2组 金银套币 | 3100 | 收2700 |
青铜器2组 1oz银币 | 450 | 收380 | |
青铜器2组 5oz银币(黑猪) | 5850 | 收4800 | |
青铜器2组 5oz金币 | 68000 | 原盒、原证 | |
青铜器2组 1公斤银币 | 10500 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
青铜器1组 金银套币 | 3500 | 原盒、原证 | |
青铜器1组 1盎司银币 | 600 | 原盒、原证 | |
青铜器1组 5盎司银币 | 4900 | 原盒、原证 | |
青铜器1组 5盎司金币 | 82000 | 原盒、原证 | |
青铜器1组 1公斤银币 | 11500 | 尾4 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
普陀山 | 普陀山金银套币 | 4950 | 收4600 |
普陀山2oz银币 | 1020 | 收850 | |
普陀山1公斤银币 | 11300 | 收95000 | |
普陀山5oz金币 | 115000 | 收104000 | |
普陀山1公斤金币 | 730000 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
五台山 | 五台山金银套币 | 4950 | 收4500 |
五台山2oz银币 | 2450 | 收1900 | |
五台山1公斤银币 | 13300 | 收11000 | |
五台山5oz金币 | 76500 | 收68000 | |
五台山金银套币(开光) | 6200 | 原盒、原证 | |
五台山2oz银币(开光) | 2700 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
脸 谱 | 京剧脸谱一组金银币 | 4800 | 收3600 |
京剧脸谱二组金银币 | 4400 | 收3300 | |
京剧脸谱三组金银币 | 4500 | 收3300 | |
京剧脸谱一组银套币 | 2000 | 收1650 | |
京剧脸谱二组银套币 | 1250 | 收1000 | |
京剧脸谱三组银套币 | 1250 | 收1000 | |
京剧脸谱三组5oz银币 | 4900 | 收4000 | |
京剧脸谱三组5oz金币 | 103000 | 收96000 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
水 浒 | 水浒一组金银套币 | 5400 | 收4000 |
水浒二组金银套币 | 4350 | 收3300 | |
水浒三组金银套币 | 4350 | 收3300 | |
水浒一组1oz银套币 | 1400 | 收1100 | |
水浒二组1oz银套币 | 1050 | 收900 | |
水浒三组1oz银套币 | 980 | 收800 | |
水浒一组5oz银币 | 4300 | 原盒、原证 | |
水浒二组5oz银币 | 4300 | 原盒、原证 | |
水浒三组5oz银币 | 2800 | 原盒、原证 | |
水浒三组1公斤银币 | 14500 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
熊 猫 | 熊猫30周年金银币 | 2250 | 收2000 |
熊猫30周年银币 | 360 | 收280 | |
熊猫30周年1oz金币 | 16000 | 收13500 | |
熊猫30周年5oz银币 | 2750 | 收2000 | |
熊猫30周年5oz金币 | 103000 | 收92000 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
北 斗 | 北斗星金银币 | 3550 | 原盒、原证 |
北斗星1oz银币 | 500 | 原盒、原证 | |
自 然 | 自然基金50周年金银币 | 4200 | 原盒、原证 |
自然基金50周年银币 | 820 | 原盒、原证 | |
西 藏 | 西藏60周年金银套币 | 4000 | 原盒、原证 |
西藏60周年银币 | 950 | 原盒、原证 | |
清 华 | 清华大学年金银套币 | 6500 | 原盒、原证 |
清华大学银币 | 900 | 原盒、原证 | |
武 当 | 武当山金银套币 | 3500 | 原盒、原证 |
武当山银币 | 600 | 原盒、原证 | |
少 林 | 少林寺金银套币 | 3600 | 原盒、原证 |
少林寺银币 | 550 | 原盒、原证 | |
少林寺1公斤银币 | 12000 | 原盒、原证 | |
建 国 | 建国60周年银币 | 700 | 原盒、原证 |
建国60周年金银币 | 3980 | 外纸盖,略有破损 | |
石 窟 | 云冈石窟2oz银币 | 3000 | 原盒、原证 |
云冈石窟金银套币 | 14000 | 原盒、原证 | |
云冈石窟5盎司金币 | 168000 | 原盒、原证 | |
辛 亥 | 辛亥革命100周年金银 | 3200 | 原盒、原证 |
辛亥革命100周年银币 | 500 | 原盒、原证 | |
熊 猫 | 熊猫25周年金银套币 | 25800 | 原盒、原证 |
65