本店长期高价收售一 二 三 四 五版纸币
以真实准确的价位求发展.真诚及时准确播报
每日纪实.信誉第一.诚信经营.欢迎各位朋友
来电洽谈 纪念钞 纪念币
本店长期免费代理买卖交割
北京姜春林电话
18611931888
13810939700
地址 :北京市西城区黄寺大街23号
万家马甸邮币卡市场 B6196包房
☞紧急高价急求龙钞 建国钞 奥钞☜
☞龙钞1400--1800元/张
☞建国钞245--290元/张
☞奥运钞3400--3600元/张
急求三版一角 13--15元捆包 件
急求三版贰角 17--21元捆包 件
急求三版伍角 33--36元捆包 件
加高价求购 纪念币
羊币:295—300元 盒,件
猴币:125—130元 盒 ,件
鼠币:95—110元 盒,件
狗币:75—80元 盒,件
鸡币:80—85元 盒,件
猪币:75—80元 盒,件
牛币:28—29元 盒,件
虎币:19—25元 盒,件
兔币:26—29元 盒,件
龙币:16—17元 盒,件
蛇币:11—12元 盒,件
高价求伟人纪念币
宋庆龄:59--60元 盒,件
朱德: 59--60元 盒,件
毛泽东; 30--32元 盒,件
邓小平; 26--28元 盒,件
周恩来; 13--14元 盒, 件
陈云; 15--16元 盒,件
刘少奇; 10--12元 盒,件
有量加钱,欢迎银行朋友洽谈,外地可交割! 行情变化快电联为准
紧急求购802捆条件
36元/张--50元/张
紧急求购902捆条件
14元/张--20元/张
紧急求购8002捆条件
2.5元/张--2.75元/张
整体大盘成交一般.802成交还不错。
902少见零星成交盘。8002成交还行,
价格较坚挺,有向上趋势。961卖盘
2.6-2.9元/张,成交不好。8010捆33
-35元/张,成交一般。805捆条14.5
-16.5元/张,求购盘见多。
想卖货的朋友请随行就市
想买货的朋友可以逐步加仓
想买卖的朋友电联,免费为您交割
18611931888
高价求购四版纸币
9050元捆162--175元 条件另议
90100元捆145--160元 条件另议
8010元捆 33元--37元 条件另议
805元捆15元--18元 条件另议
802元捆34元---50元 条件另议
902元捆14--19元 条件另议
801元捆 6.元--7.元 条件另议
901元捆4元---5元 条件另议
961元捆2.7元--3.元 条件另议
8002角捆2.7元--3.元 条件
高价求购99版纸币
99版50元捆130元--150元
99版100元
99版20元 23--28元
99版10元 17元--24元捆条件
995元 9元--13元
求购05版 八同豹子 电联
00000000 99999999
88888888 77777777
66666666 55555555
44444444 33333333
22222222 11111111
☎最为突出品种一角红三凸 捆150000元
红二凸整包30万 捆29000元
三版凸五角整包750000元 捆70000
元
三版凸两角整捆180000元 刀16500元
三版普通二罗两角包22万 捆19元/张
三版普通蓝二壹角100000元/包 捆8000元
普通三版五角包330000元 捆30000元
三版一元二罗码大号条33万 捆56000元
三版一元三罗码捆 65000元 刀5500
三版10元三罗码捆280000元 刀25000元
三版10元二罗码捆270000元元 刀25000元
三版5元三罗码捆370000元 刀25000元
三版5元二罗码捆350000元 刀25000元
高价大量收购纪念钞
高价收购 龙钞捆220万 刀 18.5万
高价收购 建国钞捆260-280元/张 刀255元
高价求购 奥运钞捆360万
奥运钞刀360000元
收购 8050元捆4200元/张
收购 8050元原刀35万元/张
收购 80100元捆10万元左右
收购 80100元刀9万元左右
高价求购三版纸币:
◆一角捆13000元. 包150000元◆.
◆二角捆19000元. 包20万元◆
◆二角三罗捆20元 包22万元◆
◆五角捆33000元. 包35万元◆
◆一元捆50000元. 条25万元◆
◆五元刀25000元. 捆260000元◆
◆五元三罗刀27000元. 捆28万元◆
◆拾元二码刀27000元. 捆31万元◆
◆三罗拾元刀24000元. 捆33万元◆
◆车工刀170000元.
大连号1550元/张◆
高 价 收 购 99 版 纸币
币 种 |
收购参考 |
市场参考 |
高价收购 |
1999年1元花 腰 带 件 |
|
25500元/件 |
|
1999年5元花腰带 条 |
15元 /张 |
18元/张 |
|
1999年5元花腰带 件 |
16元/张 |
19元/张 |
可外地交割 |
1999年5元白腰带 条 |
13元/张 |
16元/张 |
|
1999年5元白腰带 件 |
11元/张 |
14元/张 |
|
1999年10元花腰带 条 |
17元/张 |
20元/张 |
可外地取货 |
1999年10元花腰带 件 |
19元/张 |
21元/张 |
量大加价 |
1999年10元白腰带 条 |
17元/张 |
19元/张 |
|
1999年10元白腰带 件 |
19元/张 |
21元/张 |
|
1999年20元花腰带 捆 |
26元/张 |
28元/张 |
可外地取货 |
1999年20元花腰带 条 |
27元/张 |
30元/张 |
量大加价 |
1999年20元花腰带 件 |
27元/张 |
31元/张 |
量大电联 |
1999年20元白腰带 条 |
25/张 |
28/张 |
|
1999年20元白腰带 件 |
25元/张 |
28元/张 |
|
1999年50元花腰带 捆 |
140元/张 |
150元/张 |
可外地取货 |
1999年50元花腰带 条 |
140元/张 |
150元/张 |
|
1999年50元花腰带 件 |
175元/张 |
190元/张 |
量大可上门取货 |
1999年50元白腰带 捆 |
135元/张 |
140元/张 |
|
1999年50元白腰带 条 |
135元/张 |
140元/张 |
|
1999年50元白腰带 件 |
137元/张 |
电联 |
|
1999年100元花腰带 条 |
101元 |
103元/张 |
|
最高价大量求购四版纸币 | ||||
币种(原装) | 面值 | 收购 | 售出 | 备注 |
80年贰元 原件 | 2元 | 40元/张 | ||
80年贰元 条 | 2元 | 40元/张 | 45元/张 | |
80年贰元 捆 | 2元 | 37元/张 | 42元/张 | |
90年贰元 原件 | 2元 | 18元/张 | 20元/张 | 换手快的品种 |
90年贰元 条 | 2元 | 15元/张 | 18元/张 | 消耗大 |
90年贰元 捆 | 2元 | 15.元/张 | 18元/张 | |
80年壹元 原件 | 1元 | .7元/张 | 9元/张 | 不错的品种 |
80年壹元 条老 | 1元 | 7元/张 | 9元/张 | |
90年壹元 原件 | 1元 | 5元/张 | 6元/张 | 一般的品种 |
90年壹元 条 | 1元 | 5元/张 | 6元/张 | |
96年壹元 原件 | 1元 | 3元/张 | 3.5元/张 | 低风险的品种 |
96年壹元 条 | 1元 | 2.8元/张 | 3.3元/张 | 消耗大 |
80年贰角 原件 | 0.2元 | 2.7元/张 | 3元/张 | 大众的情人 |
80年贰角 条 | 0.2元 | 2.65元/张 | 2.9.元/张 | 都喜欢 |
80年拾元 原件 | 10元 | 40元/张 | 45元/张 | 货源好像不多 |
80年拾元 条 | 10元 | 39元/张 | 42元/张 | |
80年伍元 原件 | 5元 | 16元/张 | 18元/张 | 有装礼品盒的 |
80年伍元 条 | 5元 | 16元/张 | 18元/张 | |
90年伍拾元 原条 | 50元 | 190元/张 | 200元/张 | 消耗大 |
90年伍拾元 捆 | 50元 | 170元/张 | 185元/张 | |
90年伍拾元 刀 | 50元 | 170元/张 | 185元/张 | |
90年壹佰元 原条 | 100元 | 150元/张 | 110元/张 | 没啥风险 |
90年壹佰元 捆 | 100元 | 160元/张 | 163元/张 | |
90年壹佰元 刀 | 100元 | 145元/张 | 160元/张 | |
80年伍拾元原捆 | 50元 | 4000元/张 | 4200元/张 | |
80年伍拾元 刀 | 50元 | 3500元/张 | 3700元/张 | 真正的龙头品种 |
80年壹佰元原捆 | 100元 | 1100元/张 | 1200元/张 | |
80年壹佰元 刀 | 100元 | 1000元/张 | 1200元/张 | 补涨的品种 |
80年壹角原件 | 0.1元 | 元/件 | 元/件 | |
80年伍角原件 | 0.5元 | 元/件 | 元/件 | |
小四套四同号 | 168.8元 | 400元/套 | 440元/套 | |
小四套三同号 | 168.8元 | 310元/套 | 365元/套 | |
小四套全同号 | 168.8元 | 1800元/套 | 元/套 | |
大四套原版四同 | 337.6元 | 5500元/套 | 6200元/套 | 礼品收藏升值 |
大四套原版三同 | 337.6元 | 4000元/套 | 4500元/套 | |
大四套裁切四同 | 337.6元 | 3500元/套 | 元/套 | |
大四套裁切三同 | 337.6元 | 3360元/套 | 元/套 | |
高价收购纪念币 | ||||
币种 | 面值 | 收购 | 售出 | 备注 |
2000年龙钞 原捆 | 100元 | 38万元/捆 | 40万元/捆 | 好品种 |
2000年龙钞 刀 | 100元 | 30万元/刀 | 32万元/刀 | |
1999年建国钞原捆 | 50元 | 30万元/捆 | 35万元/捆 | 量大 |
1999年建国钞 刀 | 50元 | 3.3万元/刀 | 35500元/刀 | |
2008年奥运钞原捆 | 10元 | 580万元/捆 | 590万元/捆 | 纪念意义大 |
2008年奥运钞 刀 | 10元 | 52万元/刀 | 54万元/刀 | |
2008年香港钞 刀 | 20元 | 7.8万元/刀 | 785000元/刀 | |
2008年澳门钞 刀 | 20元 | 86600元/刀 | 988000元/刀 |
高价收购三版纸币 | ||||
币种 (原包) | 面值 | 收购 | 售出 | 备注 |
壹分纸币麻袋 | 0.01元 | 14000元/袋 | 20000元/袋 | 量大 电联 |
壹分纸币 原包 | 0.01元 | 1400元/包 | 2000元/包 | 量大 电联 |
贰分纸币麻袋 | 0.02元 | 60000元/袋 | 80000元/袋 | 量大 电联 |
贰分纸币 原包 | 0.02元 | 6000元/包 | 8000元/包 | 量大 电联 |
伍分纸币麻袋 | 0.05元 | 420000元/袋 | 450000元/袋 | 量大 电联 |
伍分纸币 原包 | 0.05元 | 40000元/包 | 43000元/包 | 量大 电联 |
蓝冠壹角 原包 | 0.1元 | 10000元/包 | 130000元/包 | 量大 电联 |
蓝冠壹角 捆 | 0.1元 | 9000元/捆 | 12000元/捆 | 量大 电联 |
红二平壹角 原包 | 0.1元 | 156000元/包 | 168000元/包 | 量大 电联 |
红二平壹角 捆 | 0.1元 | 14800元/捆 | 15600元/捆 | 量大 电联 |
红三平壹角 原包 | 0.1元 | 356000元/包 | 362000元/包 | 量大 电联 |
红三平壹角 捆 | 0.1元 | 35100元/捆 | 37800元/捆 | 量大 电联 |
红二凸壹角 原包 | 0.1元 | 300000元/包 | 320000元/包 | 量大 电联 |
红二凸壹角 捆 | 0.1元 | 28000元/捆 | 32500元/捆 | 量大 电联 |
红三凸壹角原包 | 0.1元 | 125000元/包 | 125000元/包 | 量大 电联 |
红三凸壹角 捆 | 0.1元 | 110000元/捆 | 120000元/捆 | 量大 电联 |
二罗贰角 原包 | 0.2元 | 210000元/包 | 220000元/包 | 量大 电联 |
二罗贰角 捆 | 0.2元 | 19000元/捆 | 21800元/捆 | 量大 电联 |
三罗贰角 原包 | 0.2元 | 250000元/包 | 280000元/包 | 量大 电联 |
三罗贰角 捆 | 0.2元 | 23000元/捆 | 25000元/捆 | 量大 电联 |
凸版贰角 原包 | 0.2元 | 1400000元/包 | 1480000元/包 | 量大 电联 |
凸版贰角 捆 | 0.2元 | 145000元/捆 | 160000元/捆 | 量大 电联 |
普通伍角 原包 | 0.5元 | 385000元/包 | 415000元/包 | 量大 电联 |
普通伍角 捆 | 0.5元 | 37000元/捆 | 39000元/捆 | 量大 电联 |
凸版伍角 原包 | 0.5元 | 750000元/包 | 780000元/包 | 量大 电联 |
凸版伍角 捆 | 0.5元 | 68000元/捆 | 72000元/捆 | 量大 电联 |
平水伍角 捆 | 0.5元 | 70000元/捆 | 750000元/捆 | 量大 电联 |
平水伍角 刀 | 0.5元 | 66000元/刀 | 68000元/刀 | 量大 电联 |
二罗壹元 原条 | 1元 | 400000元/条 | 415000元/条 | 量大 电联 |
二罗壹元 捆 | 1元 | 72000元/捆 | 79000元/捆 | 量大 电联 |
三罗壹元 原条 | 1元 | 435000元/条 | 455000元/条 | 量大 电联 |
三罗壹元 捆 | 1元 | 80000元/捆 | 83000元/捆 | 量大 电联 |
古币壹元 原捆 | 1元 | 620000元/捆 | 660000元/捆 | 量大 电联 |
古币壹元 刀 | 1元 | 63000元/刀 | 65000元/刀 | 量大 电联 |
五星车工贰元 捆 | 2元 | 200000元/捆 | 230000元/捆 | 量大 电联 |
五星车工贰元 刀 | 2元 | 178000元/刀 | 188000元/刀 | 量大 电联 |
古币车工贰元 捆 | 2元 | 2500000元/捆 | 2800000元/捆 | 量大 电联 |
古币车工贰元 刀 | 2元 | 230000元/刀 | 270000元/刀 | 量大 电联 |
二罗伍元 原捆 | 5元 | 360000元/捆 | 380000元/捆 | 量大 电联 |
二罗伍元 刀 | 5元 | 28000元/刀 | 33000元/刀 | 量大 电联 |
三罗伍元 原捆 | 5元 | 380000元/捆 | 410000元/捆 | 量大 电联 |
三罗伍元 刀 | 5元 | 36000元/刀 | 37500元/刀 | 量大 电联 |
二罗拾元 原捆 | 10元 | 390000元/捆 | 420000元/捆 | 量大 电联 |
二罗拾元 刀 | 10元 | 32000元/刀 | 35000元/刀 | 量大 电联 |
三罗拾元 原捆 | 10元 | 410000元/捆 | 4380000元/捆 | 量大 电联 |
三罗拾元 刀 | 10元 | 36800元/刀 | 40000元/刀 | 量大 电联 |
荧光拾元 原捆 | 10元 | 380000元/捆 | 410000元/捆 | 量大 电联 |
荧光拾元 刀 | 10元 | 30000元/刀 | 33000元/刀 | 量大 电联 |
背绿壹角 刀 | 0.1元 | 310000元/刀 | 330000元/刀 | 量大 电联 |
枣红壹角 刀 | 0.1元 | 90000元/刀 | 930000元/刀 | 量大 电联 |
背绿壹角水印 | 0.1元 | 46600元/张 | 48000元/张 | 量大 电联 |
三版中全套26张 | ||||
三版大全套27张 |
高价收购连体钞 | ||||
币种 | 面值 | 发行量 | 收购 | 出售 |
1.2.5分八连体 散连 | 0.64元 | 100万 | 700元 | 1000元 |
百连 | 900元/张 | 1100元 | ||
1.2.5.角连体 散连 | 3.2元 | 40万 | 1200元 | 1350元 |
百连 | 1400元 | 1600元 | ||
1元四连体 散连 | 12元 | 40万 | 1560元 | 1700元 |
百连 | 1600元 | 1700元 | ||
2.5元四连体 散连 | 36元 | 40万 | 1650元 | 1800元 |
百连 | 1850元 | 2000元 | ||
10元四连体 散连 | 40元 | 40万 | 1700元 | 2000元 |
百连 | 1900元 | 3750元 | ||
90.50元四连体 散连 | 200元 | 20万 | 3450元 | 3500元 |
百连 | 3500元 | 3600元 | ||
90.100元四连体 散连 | 400元 | 20万 | 3100元 | 3500元 |
百连 | 4300元 | 4500元 | ||
80.50元四连体 散连 | 200元 | 20万 | 5500元 | 6200元 |
百连 | 5650元 | 5900元 | ||
80.100元四连体 散连 | 400元 | 20万 | 3850元 | 4600元 |
百连 | 3900元 | 6160元 | ||
50周年三连体 散连 | 150元 | 5万 | 18800元 | 19800元 |
百连 | 19500元 | 20800元 | ||
100元竖三连体 散连 | 300元 | 20万 | 9500元 | 10000元 |
百连 | 10000元 | 11500元 | ||
双龙连体 散连 | 200元 | 10万 | 13000元 | 15000元 |
百连 | 13500元 | 15000元 | ||
长城大四连散连 | 675.2元 | 25万 | 19000元 | 19500元 |
长城大四连 百连 | 19600元 | 20000元 | ||
长城小四连散连 | 75.2元 | 20万 | 7300元 | 8400元 |
百连 | 7500元 | 8600元 | ||
康银閣八连体 散连 | 150.4元 | 10万 | 22500元 | 32000元 |
百连 | 43000元 | 43500元 | ||
澳门奥运四连体 散连 | 80元 | 2280元 | 2850元 | |
百连 | 249800元 | 335000元 | ||
香港塑料10元三联体 散连 | 30元 | 360元 | 610元 | |
百连 | 36500元 | 65500元 | ||
香港塑料10元45连大炮筒 | 450元 | 15000元/套 | 18000元/套 | |
港澳单钞全同号 散连 | 35500元/套 | 37000元/套 | ||
百连 | 37000元 | 40000元 | ||
香港澳门奥运钞四连体 | 40元 | 25万 | 1900元 | 2000元 |
香港35连大炮筒 | 700元 | 2万 | 7800元 | 8000元 |
香港5件套 | 1000元 | 11000元 | 11500元 | |
人民币35连体大炮筒 | 722.5元 | 1万 | 258000元/套 | 28000元/套 |
康银阁大四连 | 1291.2元 | 75000元/套 | 98000元/套 |
二版币报价 | ||||
名称 | 面值 | 收购价格 | 参考价格 | 备注 |
壹分带号码百联 | 0.01元 | 50元/张 | 68元 | 有量加价 |
贰分带号码百联 | 0.02元 | 40元/张 | 55元 | 有量加价 |
伍分带号码百联 | 0.05元 | 450元/张 | 550元 | 有量加价 |
黄壹角 百联 | 0.1元 | 560元/张 | 590元 | 有量加价 |
贰角火车头 百联 | 0.2元 | 1050元/张 | 1150元 | 有量加价 |
伍角浅版水库百联 | 0.5元 | 150元/张 | 175元 | 有量加价 |
伍角深版水库百联 | 0.5元 | 160元/张 | 185元 | 有量加价 |
伍角红版水库百联 | 0.5元 | 158元/张 | 188元 | 有量加价 |
红壹元 | 1元 | 2950元/张 | 3250元 | 有量加价 |
黑壹元 | 1元 | 1800元/张 | 2600元 | 有量加价 |
贰元宝塔山 | 2元 | 1950元/张 | 2400元 | 有量加价 |
叁元井冈山 | 3元 | 32900元/张 | 35500元 | 有量加价 |
红伍元大团结 | 5元 | 19000元/张 | 19560元 | 有量加价 |
黄伍元 | 5元 | 1600元/张 | 2000元 | 有量加价 |
海鸥水印伍元 | 5元 | 8300元/张 | 9000元 | 有量加价 |
大黒拾 | 10元 | 190000元/张 | 228500元 | 有量加价 |
二版大全套 | ----- | 266000元 | 286000元 | 有量加价 |
一版币报价 | ||||
币种 | 面值 | 参考价格 | 收购 | 备注 |
壹元--工农 | 1元 | 900元/张 | 750元 | 量大电联 |
壹元--工厂 | 1元 | 900元/张 | 750元 | ---- |
伍元--帆船 | 5元 | 750元/张 | ------ | |
伍元--绵羊 | 5元 | 880元/张 | 650元 | ------- |
伍元--水牛 | 5元 | 1860元/张 | 14000元 | ------ |
伍元--织布 | 10元 | 680元/张 | 500元 | ------- |
拾元-灌田.矿井 | 10元 | 860元/张 | 750元 | -------- |
拾元-锯木.犁田 | 10元 | 900元/张 | ------ | ------ |
拾元--火车 | 10元 | 1980元/张 | 1500元 | ------ |
拾元-工农 | 10元 | 680元/张 | 650元 | 量大电联 |
贰拾元-驴子.火车 | 20元 | 5500元/张 | 3600元 | ------- |
贰拾元-推煤车 | 20元 | 2100元/张 | 1600元 | ------- |
贰拾元蓝色六和塔 | 20元 | 3100元/张 | ------- | ------- |
贰拾元咖啡六和塔 | 20元 | 5600元/张 | ------- | ------- |
贰拾元--立交桥 | 20元 | 980元/张 | 740元 | ------ |
贰拾元--帆船火车 | 20元 | 9600元/张 | 6500元 | ------- |
贰拾元--打场 | 20元 | 3600元/张 | 3500元 | ------ |
伍拾元-水车矿车 | 50元 | 1960元/张 | 量大电联 | 量大电联 |
伍拾元--红火车 | 50元 | 23600元/张 | 20000元 | ----- |
伍拾元--蓝火车 | 50元 | 9800元/张 | 6800元 | ------ |
伍拾元--铁路 | 50元 | 8600元/张 | ----- | ----- |
伍拾元--铁路 | 50元 | 1100元/张 | 850元 | ----- |
伍拾元-工农 | 50元 | 5600元/张 | ----- | ----- |
伍拾元-工农 | 50元 | 2450元/张 | ----- | ----- |
伍拾元-压路机 | 50元 | 7200元/张 | 5500元 | ------ |
壹佰元-耕地工厂 | 100元 | 2300元/张 | 1800元 | 量大电联 |
壹佰元-工厂火车 | 100元 | 7300元/张 | ----- | ----- |
壹佰元--万寿山 | 100元 | 6600元/张 | ----- | ----- |
壹佰元-红工厂 | 100元 | 6100元/张 | ----- | ----- |
壹佰元蓝色北海桥 | 100元 | 2600元/张 | 1600元 | ----- |
壹佰元黄色北海桥 | 100元 | 3100元/张 | 1800元 | ----- |
壹佰元黄色北海桥 | 100元 | 7100元/张 | ----- | ----- |
壹佰元黄色北海桥 | 100元 | 51000元/张 | ------ | ------ |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 5200元/张 | ------- | ------- |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 850元/张 | 量大电联 | 量大电联 |
壹佰元--驮运 | 100元 | 850元/张 | ---- | ---- |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 41000元/张 | ---- | ---- |
贰佰元-颐和园 | 200元 | 3900元/张 | ----- | ----- |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 2900元/张 | 2000元 | ----- |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 5100元/张 | ----- | ----- |
贰佰元-长城 | 200元 | 1200元/张 | 1000元 | ----- |
贰佰元-炼钢 | 200元 | 1100元/张 | ------ | ------ |
贰佰元-割稻 | 200元 | 1300元/张 | 量大电联 | 量大电联 |
伍佰元-农民小桥 | 500元 | 4900元/张 | 3000元 | ----- |
伍佰元-正阳门 | 500元 | 12600元/张 | 9000元 | ----- |
伍佰元-起重机 | 500元 | 2900元/张 | 1300元 | ------ |
伍佰元-收割机 | 500元 | 1100元/张 | 800元 | ------ |
伍佰元-种地 | 500元 | 6800元/张 | ------ | ------ |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 43万/张 | ------ | ------ |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 16500元/张 | ------ | ------ |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 22500元/张 | 量大电联 | 量大电联 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 61000元/张 | ------ | ------ |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 2000元/张 | 1200元 | ------ |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 4900元/张 | 3500元 | ------ |
壹仟元-运煤耕地 | 1000元 | 3300元/张 | 1700元 | ------- |
壹仟元钱塘江大桥 | 1000元 | 1200元/张 | 900元 | ------ |
壹仟元-马饮水 | 1000元 | 19万/张 | ------- | ------- |
伍仟元-耕地机 | 5000元 | 4300元/张 | 3000元 | ------- |
伍仟元耕地工厂 | 5000元 | 3900元/张 | 2200元 | ------- |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 72万/张 | ------- | ------- |
伍仟元-绵羊 | 5000元 | 18万/张 | ------- | ------- |
伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 12000元/张 | 9000元 | ------- |
壹万元-军舰 | 10000元 | 2800元/张 | 1600元 | ------- |
壹万元-双马耕地 | 10000元 | 2900元/张 | 1600元 | ------- |
壹万元-牧马 | 10000元 | 92万/张 | ------- | ------- |
壹万元-骆驼队 | 10000元 | 26万/张 | ------ | ------ |
伍万元-新华门 | 50000元 | 48000元/张 | 量大电联 | 量大电联 |
伍万元-收割机 | 50000元 | 75000元/张 | ------- | ------- |
一版币大全套 | ------- | 380万 | ----- | ----- |
联系人:姜春林
电话:18611931888
13810939700
农行:622849 00100 1525 7410
柜台免汇费
华夏银行:6226 3101 1055 2153
中行6013 8201 0000 9472 401
工行:6222 0202 0004 9656 842
建行:6227 0000 1473 0235 367
邮政储蓄 6221 8810 0008 4130 558
地址 : 北京市西城区黄寺大街23号
万家马甸邮币卡市场 B6196包房
196