高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:33 马甸早盘, 周末人气不错, 70钞散张不挑号73.5元继续有买盘, 红楼梦双连折15.3元买盘, 35周年散币八九品470元买盘, 清明上河图叫价34元, 四景山水散张叫价6.4元, 海丝散张5.8元开盘, 长江经济带散张叫价5元
8:36 网上18改革散张3.6元最新有上千枚成交
8:40 上海源宝楼古玩市场, 武汉邮展特供册55元邮商零售
8:45 重庆中兴路藏市C区包房, 百连红楼梦双连15.4元邮商求购
8:50 上海聚奇城二楼柜台, 原箱红楼梦双连折继续有邮商求购
9:00 网上原刀带号JP247壮丽70年260元/刀有卖盘
9:04 网上06长征散张12.5元最新有百枚卖盘
9:06 天津一宫邮市摊位, 06年票410元最新有投资者买进
9:12 马甸A区, 06年票410元继续有邮商买进
9:13 网上千里江山图9元最新投资者求购
9:15 网上猴年邮票金2000元最新有零售成交
9:20 南宁新华街2楼邮市, JP247壮丽70年散片2.3元邮商出售几百枚
9:35 网上JP246金丝猴散片20元有卖盘
9:44 卢工外场, 黄马10.5元成交
9:49 马甸, 17建军散张4.3元买盘
9:56 马甸二楼, 红楼梦三散张5元成交
10:10 卢工新一楼, 清明上河图叫价34元, 洛神赋叫价28元
10:26 马甸, 千里江山图9元买盘
10:30 马甸二楼, 红楼梦双连折15.5元成交
10:34 马甸A区摊位, 35周年散币八九品470元最新币商求购上百套
10:39 网上西游记三风琴折40元零售成交
10:43 2017年高铁M 叫价3.7元
10:46 马甸A区摊位, 1983年铜猫1600元最新币商求购几十枚
10:52 十二运2.6元卖盘
11:05 2017香港回归叫价1.5元
11:17 03三峡发电套票(原包)14.9-15元卖盘
11:30 一带一路套票2.01元左右买盘
11:32 马甸A区包房, 原卷周恩来币15.5元, 原卷政协币14元, 最新币商买进
11:42 人民币发行70周年纪念钞叫价73.5元
11:49 马甸A区摊位, 35周年散币八九品470元最新币商买进
11:55 万国M (原封)3元左右卖盘
11:58 马甸A区摊位, 35周年散币八九品470元最新有整十套成交
12:08 虎小版35.9-36元卖盘
12:20 网上进博会小版叫价17.5元
12:21 马甸A区摊位, 35周年散币八九品470元最新币商买进几套
12:32 中国古镇二大版53.1元买盘
12:35 马甸A区摊位, 35周年散币八九品470元最新有整十套成交
12:43 马甸A区包房, 原卷奥运三币43元最新币商买进上百套
12:45 04国旗国徽小版(原包)57.9-58元卖盘
12:57 中国梦民族振兴小全张5.7-5.8元卖盘
12:58 马甸A区摊位, 35周年散币八九品470元最新币商买进
13:09 红楼梦三套票叫价1.95元
13:09 红楼梦三套票叫价1.95元
13:16 马甸A区摊位, 35周年散币八九品470元最新有几套成交
13:19 四轮猪赠版(连号)7.31元买盘
13:20 马甸A区包房, 毛泽东散币42元, 朱德散币38.5元, 刘少奇散币11元, 最新币商买进
13:29 十九大M 3.6元买盘
13:36 拜年五套票0.8元卖盘
13:48 恐龙M 2.96元买盘
14:00 十大将(原包)叫价26元
14:06 马甸A区包房, 毛泽东散币42元, 朱德散币38.5元, 大40散币九品36元, 新抗战散币2.4元, 希望散币8元, 最新币商买进
14:12 景泰蓝小版(连号)叫价15元
14:22 马甸A区摊位, 35周年散币八九品470元最新币商买进几套
14:25 红色足迹小版12.51元买盘
14:37 马甸A区包房, 大40散币九品36元, 政协散币14元, 刘少奇散币11元, 新抗战散币2.4元, 最新币商买进
14:38 马甸A区摊位, 35周年散币八九品470元最新有十几套成交
14:39 网上百连红楼梦双连15.4元买盘
14:49 原刀带号JP247壮丽70年260元/刀有卖盘
14:52 JP246金丝猴散片20元有卖盘
15:05 网上牡丹丝绸叫价56元最新有上百枚成交
15:12 06长征散张12.5元卖盘
15:23 网上黄河8.3元最新有几百版成交
15:34 红楼梦小版16.2元买盘
15:48 95桂花小全张(原封)8元卖盘
16:00 04名亭一小版40元左右卖盘
16:11 相思鸟套票0.61元买盘
16:23 全国助残日0.56元买盘
16:35 扶贫日套票0.6元买盘
16:46 张骞M 3.01元买盘
17:05 马甸一楼A区包房, 38届四景评选裸张70元邮商买进成交
----------------------------------------------------------
| 名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 四轮猪大版 | 未知 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 四轮猪小版 | 未知 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 四轮猪小本 | 未知 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| 四轮猪赠送 | 未知 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 四轮狗大版 | 429.16 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 四轮狗小版 | 460 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 四轮狗小本 | 1019.74 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 四轮狗赠送 | 750 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 四轮鸡大版 | 559.3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 四轮鸡小版 | 750 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 四轮鸡小本 | 1259.39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 四轮鸡赠送 | 880 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 四轮猴大版 | 469 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 四轮猴小版 | 679.67 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| 四轮猴小本 | 1019.68 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 四轮猴赠送 | 760 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 三轮生肖大版12全 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
| 大 猴 | 316 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 大 猪 | 270 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 大 鼠 | 295 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 大 牛 | 270 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 大 虎 | 290 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 大 兔 | 304 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 大 龙 | 312.5 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 大 蛇 | 325 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 大 马 | 360 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 大 羊 | 379.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 三轮生肖小版12全 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| 小 猴 | 180 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖黄版12全 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | |
| 黄 猴 | 未公告 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 黄 鸡 | 未公告 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 黄 狗 | 未公告 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 黄 猪 | 未公告 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 黄 鼠 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 黄 牛 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄 虎 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄 兔 | 未公告 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 龙 | 604 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 黄 蛇 | 605 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 黄 马 | 650 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 黄 羊 | 720 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 双连张13全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 红三双连 | 未公告 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 高铁双连 | 280 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 南宁双连 | 303 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 抗战双连 | 320 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 唐卡双连 | 300 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 七邮双连 | 265 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 十八大双连 | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 六邮双连 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 19拜年五 | 未公告 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 18拜年四 | 209.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 17拜年三 | 449.94 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16拜年二 | 449.87 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15拜年一 | 450 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 诗经 | 969.38 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 元曲 | 1150 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 宋词 | 1150 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 唐诗 | 1299.97 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 千里江山图 | 1649.04 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 长城 | 1799.97 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 黄河 | 1799.36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 长江 | 1399.93 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 05大 将 | 930 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 05洛 神 | 890 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 04清 明 | 1020 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 进口博览会 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 青岛峰会 | 119.98 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 金砖会议 | 155.96 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 一带一路 | 179.96 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| G20 | 239.99 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 18大雁 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 17喜鹊 | 219.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 16相思鸟 | 299.99 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 15鸳鸯 | 300 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 18屈原 | 157.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 17张骞 | 219.95 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16玄奘 | 359.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 15包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14诸葛亮 | 240 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11关公 | 165 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 03岳飞 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19西游记三 | 未公告 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 17西游记二 | 299.93 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15西游记一 | 400 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 18红楼梦三 | 169.98 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 16红楼梦二 | 399.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14红楼梦一 | 280 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11草书 | 160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10行书 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07楷书 | 149 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 04隶书 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 03篆书 | 46 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 儿童游戏二 | 未公告 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 19古镇三 | 未公告 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 19芍药 | 未公告 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18改革开放 | 未公告 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 18冬奥 | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 18月圆中秋 | 129.97 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 四景山水M | 未公告 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 18水果三 | 未公告 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 18美术二 | 149.98 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 18海棠花 | 134.98 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 18年元宵节 | 139.98 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 十九大 | 219.94 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 建军90 | 189.96 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 儿童游戏 | 179.96 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 春夏秋冬 | 259.93 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16亚展 | 259.95 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16灯塔 | 499.91 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16长征 | 349.93 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 孝道二 | 299.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16月圆中秋 | 349.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 水果二 | 279.99 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 迪斯尼 | 549.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 阅读 | 299.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 价值观 | 419.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 诗词歌赋 | 349.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 父亲节 | 400 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 15节气一 | 1599.99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14孝道(一) | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 教师节 | 200 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 14邓小平 | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 13毛泽东 | 320 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 琴棋书画 | 180 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 母亲节 | 240 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 招商局 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 红色足迹 | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 福禄寿喜 | 165 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 曲艺 | 130 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 11建党 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 儒林外史 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 资本市场 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 梅兰竹菊 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 昆曲 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 09国庆 | 260 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 09阅兵 | 200 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 09书院(二) | 160 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 07建军 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 06灯彩 | 100 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |







652