联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168 010-57102582
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:44 马甸早盘, 市场人气不错, 70钞散张不挑号60元开盘, 改革币12元买盘, 四轮猪大版对号95元开盘, 四轮猪小版对号21元开盘, 四轮猪直本11.5元开盘, 四轮猪方连11.5元买盘
8:45 网上总公司《瑞猪添福》文化册叫价242元左右有成交
8:46 网上四轮猪小版对号21.8元有买盘成交
8:47 马甸二楼B区, 70钞标十65元有成交, 投资者买进
8:48 网上四轮猪小本11.4元最新有几百本成交
8:55 郑州中原古玩城一楼三排, 四轮狗赠送版叫价7.3元左右有几百版成交, 邮商之间交易
8:56 马甸二楼B区摊位, 小飞54元最新几十版成交, 邮商买进. 网上四轮狗大版对号69元, 四轮狗小版对号19元, 最新有投资者求购
8:57 陕西西安西新街邮市, 四轮猪小版20元最新有百版成交
8:58 网上70钞无47散张最新59元有几十枚成交
8:59 马甸一楼A区包房, 二轮猪方连23元/方最新有几十方成交, 邮商买进
9:00 网上四轮猪大版对号93元最新有买盘成交
9:02 网上四轮狗小版不对号18元最新有百版成交
9:05 卢工新大楼, 四轮猪总公司大版折118元最新邮商买进成交
9:08 马甸二楼, 四轮猪套票2元最新有少量成交, 邮商买进
9:11 网上四轮狗小版不对号18元最新有几十版成交
9:13 网上长江经济带散张4.1元最新有买盘成交
9:18 马甸, 四轮猪直本11.5元成交
9:25 网上京津冀散张2.8元最新有买盘成交
9:29 马甸A区, 改革币11.4元最新币商要量求购
9:30 马甸二楼, 两岸三通套票0.8元买盘
9:34 卢工, 元宵节小版8.2元, 水果三小版5.8元, 红楼梦三小版11.8元, 18冬奥小版5.8元, 屈原小版6.8元, 最新邮商买进成交
9:35 网上四轮猪小版对号20.5元最新有买盘求购几十版
9:36 网上四轮猪大版总公司折110元最新投资者买进
9:40 卢工新一楼, 17建军小版叫价11.5元
9:41 网上四轮猪左上方连12元/方最新有上百方成交
9:48 网上四轮猪大版对号95元最新有几十版成交
9:49 郑州碧波园珍宝大世界三楼, 四轮狗大版对号71元, 四轮鸡大版对号57元, 最新分别有几十版成交, 投资者买进
9:56 马甸二楼, 红楼梦一小版18.5元成交
10:00 网上70钞非标百连70元最新有成交
10:08 卢工新一楼, 70钞散张59-60元成交
10:20 网上四轮猪大版对号93.5元最新有百版成交
10:22 网上四轮猪大版对号93元最新有百版成交
10:23 北京爱家收藏品市场C厅, 四轮猪小版折35元最新有少量成交, 邮商买进
10:24 网上四轮猪大版撕口版68元最新有几十版成交
10:31 网上四轮猪小版对号20.5元最新有几十版成交
10:33 卢工新一楼, 四轮猪大版对号93-94元成交, 四轮猪小版对号21元成交
10:37 卢工, 大闹天宫小本5.8元成交
10:38 武汉崇仁路藏市2楼, 四轮猪小版对号22元最新有几十版成交
10:41 卢工新一楼B区包房, 四轮猪小版对号22元最新有百版成交, 邮商买进
10:45 卢工新一楼, 黄羊叫价10.5元有成交
10:49 马甸, 三轮猪大版140元有成交
10:53 武汉崇仁路邮市, 13毛泽东小版20元最新有几百版成交, 邮商买进
11:01 马甸A区, 18年小版16全168元最新邮商买进成交
11:02 卢工, 水果三小版5.8元, 屈原小版6.8元, 最新分别有几十版成交, 邮商买进
11:03 卢工新三楼V区, 四轮猪大版对号93元最新有百连成交, 投资者买进
11:04 马甸一楼A区包房, 四轮猪大版对号93元最新有散版成交, 邮商买进
11:06 网上四轮猪小本11.4元最新有成交
11:07 网上70钞散张不挑号58元最新有几十枚成交
11:08 网上四轮猪大版对号93元最新有几十版成交
11:10 网上15抗战散张3.6元最新有买盘成交
11:11 网上四轮猪大版对号93元最新有几十版成交
11:12 网上原封无皮改革张叫价4元最新有几封成交
11:13 昆明吴井路邮政大楼二楼摊位, 四轮猪大版对号93元最新有几十版成交, 邮商买进
11:14 马甸二楼B区包房, 19大散张3.7元最新有邮商买进
11:16 卢工B区包房, 四轮猪小版对号21.5元最新邮商买进成交
11:19 网上原刀红楼梦散张5.4元, 长江经济带散张3.9-4元, 最新分别有几百枚成交
11:20 卢工外场, 四轮猪小版对号22元有成交
11:33 改革开放四十周年M (原封)4元卖盘
11:45 长江经济带小全张4.1元买盘
11:46 网上原刀长江经济张395元最新有几百枚成交
11:48 网上原封无皮18开放张4元最新有几封成交
11:53 卢工新一楼T区, 16福二币295-298元, 17福三币140-143元, 18福四币180-185元, 19银猫144-145元, 17银猫147元, 最新币商零售成交
11:54 网上四轮猪大版叫价93元,四轮猪小本11.5元卖盘
12:02 卢工新一楼T区, 19年熊猫1克金币360元, 19福五币160-163元, 最新币商零售成交
12:04 喜鹊大版(连号)叫价23元
12:14 卢工新一楼T区, 18本金银狗1750-1800元, 19本金银猪1790-1830元, 19彩金银猪2160-2220元, 19彩银猪660-700元, 最新币商零售成交
12:15 2017年小版13全138-138.5元买盘
12:26 四轮狗赠送版叫价7.3元
12:35 四轮鸡大版对号57元买盘
12:40 网上13毛泽东小版20元最新有百版成交. 网上四轮猪小版总公司折35元最新有几十个成交
12:43 卢工新一楼T区, 19福五币册160-163元最新币商零售成交
12:46 15抗战散张3.6元有买盘
12:55 四轮狗小本7.9元卖盘
12:57 成都玛塞城藏市, 四轮猪小版对号20元最新有百版成交
13:01 网上四轮猪小版对号22元最新有百版左右卖盘
13:02 月圆中秋小版6.51元买盘
13:08 成都玛塞城藏市, 四轮猪小版对号20元最新百版成交
13:15 海棠花套票(撕口)1.75元卖盘
13:26 大雁套票0.65元卖盘
13:35 网上三轮虎小版45元, 三轮羊小版16元, 最新分别有几十版卖盘
13:36 网上17建军小版叫价11.5元
13:43 重庆中心路藏市C区, 18改革小版10.5元最新有近百版成交
13:44 网上四轮狗小版对号19元买盘
13:53 长城版票7.5元买盘
13:59 马甸B区包房, 四轮猪小版对号22元最新有百版左右成交, 邮商买进成交
14:00 人民币发行70周年纪念钞58元卖盘
14:03 网上拜年四小版8.5元最新有上千版卖盘
14:08 网上四轮狗赠送版7.1元最新有几百版成交
14:13 四轮猪小版22元卖盘
14:27 网上拜年三小版7.3元最新有二百连成交
14:28 网上改革开放四十周年M 叫价3.8元
14:32 长城版票7.51元买盘
14:34 湖北十堰邮市, 四轮猪小版对号20.5元最新有几十版成交, 邮商之间交易
14:35 网上浴马图散张10.2元最新有投资者求购
14:40 马甸二楼B区包房, 四轮猪大版对号92.5元最新邮商要量求购. 卢工新一楼B区包房, 四轮猪直本11.5元最新有邮商买进成交
14:43 中国农民丰收节1.55元卖盘
14:44 卢工新一楼T区, 19福五币161-162元, 19银猫145-145.5元, 最新币商零售成交
14:45 辽宁辽阳四道街古玩城, 黄羊10.5元最新有几百版卖盘, 邮商出售
14:53 宁夏银川西塔古玩市场二楼, 18年小版16全多版式对号165元最新有几十套成交, 投资者买进
14:54 网上四轮猪小版对号22元最新有散版买盘
14:55 网上19大散张3.7元买盘
14:57 卢工新一楼T区, 19银猫145-145.5元最新有币商零售成交
14:58 卢工新一楼T区, 19彩银猪660元, 19福五币161-162元, 19银猫145-145.5元, 最新币商零售成交
15:02 卢工新一楼T区, 13金套猫17200元最新币商零售成交
15:03 网上, 四轮猪小版叫价22元
15:05 马甸A区, 挥扇图散张叫价9元最新有几百枚成交, 投资者买进
15:05 网上父亲节小版11元最新有几十版成交. 网上四轮猪左上方12元最新有买盘成交
15:06 卢工, 元宵节小版8.2元, 水果三小版5.8元, 18冬奥小版5.8元, 屈原小版6.8元, 最新分别有百版以上成交, 邮商买进
15:08 成都梁家巷藏市, 四轮猪大版四川折105元最新有少量成交
15:09 卢工新一楼B区包房, 19福五币册158-160元最新有几十册成交
15:10 无锡南禅寺邮市, 四轮猪小版对号21元最新有百版成交, 邮商买进
15:13 武汉崇仁路邮市包房, 四轮狗赠送版7.2元最新有百版卖盘, 邮商出售
15:14 网上四轮猪直本11.5元最新有几十本成交
15:16 网上四轮猪总公司小版折35元最新有投资者求购
15:18 2018年份票106元卖盘
15:20 卢工新一楼T区, 广西银币550元, 19梅银猪480元, 最新币商零售成交
15:24 马甸B区包房, 四轮猪大版总公司折100元最新有几十个成交, 场内邮商之间交易
15:25 网上四轮鸡大版对号58元最新有几十版成交
15:26 马甸二楼B区, 70钞带4标十64元最新有成交. 马甸一楼A区包房, 二轮猪单套5元, 方连23元, 最新邮商买进
15:27 网上四轮猪大版对号95元最新有上百版成交
15:30 马甸B区包房, 四轮猪小版对号22.5元最新有几百版成交, 邮商买进. 卢工新一楼T区, 15福一币1130-1150元, 19福五币161-162元, 最新币商零售成交
15:31 马甸一楼A区包房, 二轮龙单套54元最新邮商买进产品之需
15:32 网上抗战纪念币(原条)3.6元卖盘
15:34 网上四轮猪大版总公司折110元最新有几十个成交
15:39 马甸二楼B区包房, 四轮猪大版对号92.5元最新有几百版成交, 邮商之间交易
15:40 四轮猪小版叫价23元
15:42 卢工新一楼T区, 人民币70周年金银币4000-4100元最新币商零售成交
15:46 网上18年小版16全多版式对号直本168元最新有几十套卖盘
15:55 马甸, 四轮猪小版对号23元买盘成交, 四轮猪直本11.8元买盘成交
15:58 网上喜鹊小版7元最新有百版以上成交
16:00 武汉崇仁路邮市, 02中秋节小版18元, 华南虎小版27元, 最新分别有百版卖盘, 邮商出售. 卢工新一楼B区包房, 四轮猪直本11.8元最新有几百本成交, 邮商买进
16:01 网上四轮猪小版对号22元最新有几百版成交
16:02 石家庄大观堂古玩交流中心2楼, 18年小版16全165元最新有少量成交, 投资者买进
16:04 网上原封划刀鸟巢张叫价8.9元, 原封划刀香格里拉张叫价8.9元, 原封划刀挥扇图张叫价8.9元
16:05 卢工外场, 四轮猪小版对号23元成交
16:06 马甸二楼B区包房, 四轮猪直本12元最新有几百本成交, 投资者买进
16:07 卢工新二楼T区, 四轮猪小版对号23元最新有百版成交
16:08 网上18年小版16全多版式对号直本166-168元最新有买盘成交
16:09 西安国美邮币卡超市包房, 四轮猪小版对号22元最新有几十版成交, 投资者买进
16:12 马甸B区包房, 四轮猪直本11.7元最新有几百本成交, 邮商买进
16:13 马甸二楼B区包房, 四轮猪小版对号24元最新有几十版成交
16:14 网上原盒改革币11.9元最新有成交. 网上浴马图散张10.2元最新有买盘成交
16:18 网上四轮猪直本11.5元最新有投资者要量求购
16:19 卢工新一楼T区, 四轮猪小版对号23元最新有几十版成交, 邮商买进
16:20 网上四轮猪小版对号23元最新有二百连成交
16:25 卢工新一楼, 红楼梦一小版18.5元成交
16:28 网上四轮猪小版对号22元最新有百版成交
16:30 卢工新一楼B区包房, 19福五币册158-160元最新有币商零售成交
16:31 马甸二楼, 四轮猪小版对号23元买盘成交, 四轮猪直本12元成交
16:33 网上四轮狗小版对号20元最新有散版成交
16:34 马甸A区, 厂铭方四轮猪11元最新邮商买进
16:38 卢工新一楼, 四轮猪小版对号24元成交
16:40 网上南华寺大本册112元继续有投资者买进
16:44 马甸, 红楼梦一小版18.5元成交, 红楼梦一散张8.5元买盘
16:48 网上四轮猪小版对号24元最新有百版成交
16:52 马甸, 四轮猪小版对号25元成交
16:55 马甸二楼B区, 四轮猪小版对号25元最新有百版成交, 投资者买进
16:56 网上四轮猪小版对号最新25.5元有上千版成交
17:05 马甸, 四轮猪小版对号25.5元成交, 四轮猪直本12元成交, 四轮猪大版对号100元
17:06 网上四轮鸡大版对号58元最新有百版成交
-----------------------------------------------------
| 名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 四轮猪大版 | 未知 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 四轮猪小版 | 未知 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.5 |
| 四轮猪小本 | 未知 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 12 |
| 四轮猪赠送 | 未知 | |||||||||
| 四轮狗大版 | 未知 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 |
| 四轮狗小版 | 460 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 |
| 四轮狗小本 | 1019.74 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 四轮狗赠送 | 750 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 四轮鸡大版 | 未知 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 四轮鸡小版 | 750 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 四轮鸡小本 | 1259.39 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 四轮鸡赠送 | 880 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 四轮猴大版 | 469 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 四轮猴小版 | 679.67 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 四轮猴小本 | 1019.68 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 四轮猴赠送 | 760 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| 三轮生肖大版12全 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | |
| 大 猴 | 316 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 大 猪 | 270 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 大 鼠 | 295 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 大 牛 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 虎 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 大 兔 | 304 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 龙 | 312.5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 大 蛇 | 325 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 马 | 360 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 羊 | 379.9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 三轮生肖小版12全 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
| 小 猴 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖黄版12全 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
| 黄 猴 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 黄 鸡 | 未公告 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 黄 狗 | 未公告 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 黄 猪 | 未公告 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 黄 鼠 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 黄 牛 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 黄 虎 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 黄 兔 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄 龙 | 604 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 黄 蛇 | 605 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 马 | 650 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 羊 | 720 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 双连张11全 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | |
| 奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 六邮双连 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 十八大双连 | 250 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 七邮双连 | 265 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 唐卡双连 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 抗战双连 | 320 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 南宁双连 | 303 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 高铁双连 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 15拜年一 | 450 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16拜年二 | 449.87 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 17拜年三 | 449.94 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 18拜年四 | 209.98 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 18改革开放 | 未公告 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 冬奥 | 未公告 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 进口博览会 | 未公告 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 18月圆中秋 | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 诗经 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 大雁 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 四景山水M | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 水果三 | 未公告 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 屈原 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 青岛峰会 | 未公告 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 当代美术二 | 未公告 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 红楼梦三 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 海棠花 | 未公告 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 18年元宵节 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 十九大 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 喜鹊 | 219.93 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 金砖会议 | 155.96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 建军90 | 189.96 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 儿童游戏 | 179.96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 一带一路 | 179.96 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 西游记二 | 299.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 春夏秋冬 | 259.93 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 千里江山图 | 1649.04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16亚展 | 259.95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16灯塔 | 499.91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16长征 | 349.93 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 孝道二 | 299.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 玄奘 | 359.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16月圆中秋 | 349.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| G20 | 239.99 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 长城 | 1799.97 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 相思鸟 | 299.99 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 水果二 | 279.99 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 红楼梦二 | 399.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 迪斯尼 | 549.99 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 阅读 | 299.99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 价值观 | 419.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 诗词歌赋 | 349.99 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄河 | 1799.36 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 鸳鸯 | 300 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 父亲节 | 400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 西游记一 | 400 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 15节气一 | 1599.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 元曲 | 1150 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 长江 | 1399.93 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 14孝道(一) | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 教师节 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 诸葛亮 | 240 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 14邓小平 | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 红楼梦(一) | 280 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 13毛泽东 | 320 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 琴棋书画 | 180 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 母亲节 | 240 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 宋词 | 1150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
